Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:59:28 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 17:59:28 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 17:59:28 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:59:28 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 17:59:28 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 17:59:28 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:59:28 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8252 | 1.7 | 17:59:28 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:59:28 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 17:59:28 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.3 | 17:59:28 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 2.8 | 17:59:28 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.1 | 17:59:28 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 17:59:28 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1334 | 1.7 | 17:59:28 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0127 | 2.3 | 17:59:28 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2187 | 2.5 | 17:59:28 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.0 | 17:59:28 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 17:59:28 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 17:59:28 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:59:28 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 17:59:28 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 17:59:28 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:59:28 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 17:59:28 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 17:59:28 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.4 | 17:59:28 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:59:28 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 17:59:28 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 17:59:28 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:59:28 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:59:28 | |
NAS100 | 22,110 | 22,113 | 3.2 | 17:59:28 | |
US30 | 43,854 | 43,860 | 5.3 | 17:59:28 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:59:28 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:59:28 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:59:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:59:28 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.3 | 24.4 | 17:59:28 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.2 | 12.7 | 17:59:28 | |
BTCUSD | 104,430 | 104,452 | 2.2 | 17:59:28 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:59:28 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.6 | 17:59:28 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 17:59:28 | |
EURMXN | 21.103 | 21.108 | 5.6 | 17:59:28 | |
EURZAR | 18.9276 | 18.9346 | 70.0 | 17:59:28 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 17:59:28 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:59:28 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.228 | 8.7 | 17:59:28 | |
GBPMXN | 25.573 | 25.584 | 11.4 | 17:59:28 | |
GBPZAR | 22.9381 | 22.9471 | 90.0 | 17:59:28 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:59:28 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 17:59:28 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:59:28 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:59:28 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:59:28 | |
SUIUSD | 4.561 | 4.572 | 11.1 | 17:59:28 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:59:28 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 17:59:28 | |
USDMXN | 20.153 | 20.157 | 3.6 | 17:59:28 | |
USDZAR | 18.0746 | 18.0811 | 65.0 | 17:59:28 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:59:28 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:59:28 | |
XRPUSD | 2.4720 | 2.4748 | 28.3 | 17:59:28 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:59:28 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:59:28 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 17:59:28 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 17:59:28 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:59:28 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:59:28 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 17:59:28 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:59:28 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 17:59:28 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:59:28 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:59:28 | |
MANAUSD | 0.547 | 0.562 | 15.5 | 17:59:28 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.3 | 17:59:28 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).