Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 17:49:27 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:49:27 | |
USDJPY | 153.99 | 154.02 | 2.3 | 17:49:27 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 17:49:27 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6311 | 1.5 | 17:49:27 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 17:49:27 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:49:27 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 17:49:27 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:49:27 | |
EURCHF | 0.9361 | 0.9363 | 2.1 | 17:49:27 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 17:49:27 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 17:49:27 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5013 | 2.4 | 17:49:27 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.57 | 2.3 | 17:49:27 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 17:49:27 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0126 | 2.6 | 17:49:27 | |
GBPNZD | 2.2189 | 2.2191 | 2.6 | 17:49:27 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.2 | 17:49:27 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 17:49:27 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:49:27 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:49:27 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.3 | 17:49:27 | |
AUDCAD | 0.9037 | 0.9039 | 2.7 | 17:49:27 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:49:27 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:49:27 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.6 | 17:49:27 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 17:49:27 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:49:27 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.27 | 3.6 | 17:49:27 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 17:49:27 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:49:27 | |
GER40 | 20,319 | 20,324 | 4.9 | 17:49:27 | |
NAS100 | 22,130 | 22,134 | 3.2 | 17:49:27 | |
US30 | 43,869 | 43,875 | 5.3 | 17:49:27 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 17:49:27 | |
APTUSD | 12.720 | 12.830 | 109.4 | 17:49:27 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:49:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:49:27 | |
BCHUSD | 514.6 | 517.0 | 24.4 | 17:49:27 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.7 | 12.6 | 17:49:27 | |
BTCUSD | 104,330 | 104,352 | 2.2 | 17:49:27 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 17:49:27 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.47 | 6.5 | 17:49:27 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,864 | 1.7 | 17:49:27 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 4.7 | 17:49:27 | |
EURZAR | 18.9414 | 18.9484 | 70.0 | 17:49:27 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 17:49:27 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:49:27 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.9 | 17:49:27 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.573 | 9.8 | 17:49:27 | |
GBPZAR | 22.9490 | 22.9580 | 90.0 | 17:49:27 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 17:49:27 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.4 | 17:49:27 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 17:49:27 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 17:49:27 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 17:49:27 | |
SUIUSD | 4.554 | 4.566 | 11.1 | 17:49:27 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 17:49:27 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 17:49:27 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 5.5 | 17:49:27 | |
USDZAR | 18.0722 | 18.0787 | 65.0 | 17:49:27 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.6 | 0.8 | 17:49:27 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:49:27 | |
XRPUSD | 2.4644 | 2.4672 | 28.8 | 17:49:27 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:49:27 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:49:27 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 17:49:27 | |
AAVEUSD | 368.9 | 369.6 | 7.0 | 17:49:27 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:49:27 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 17:49:27 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 17:49:27 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:49:27 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3834 | 4.9 | 17:49:27 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.9 | 17:49:27 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 17:49:27 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 17:49:27 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 17:49:27 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).