Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0484 | 1.0485 | 0.9 | 17:45:55 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 17:45:55 | |
USDJPY | 153.92 | 153.94 | 2.3 | 17:45:55 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 17:45:55 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6314 | 1.5 | 17:45:55 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.9 | 17:45:55 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:45:55 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 17:45:55 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:45:55 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:45:55 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:45:55 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 17:45:55 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.2 | 17:45:55 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 17:45:55 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 17:45:55 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0121 | 2.6 | 17:45:55 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2189 | 2.8 | 17:45:55 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.1 | 17:45:55 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.39 | 2.5 | 17:45:55 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:45:55 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:45:55 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:45:55 | |
AUDCAD | 0.9040 | 0.9043 | 2.7 | 17:45:55 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:45:55 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:45:55 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 17:45:55 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 17:45:55 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:45:55 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.4 | 17:45:55 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 17:45:55 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:45:55 | |
GER40 | 20,309 | 20,313 | 3.9 | 17:45:55 | |
NAS100 | 22,120 | 22,123 | 3.2 | 17:45:55 | |
US30 | 43,853 | 43,859 | 5.3 | 17:45:55 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:45:55 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:45:55 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:45:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:45:55 | |
BCHUSD | 516.5 | 518.9 | 24.4 | 17:45:55 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.8 | 17:45:55 | |
BTCUSD | 104,434 | 104,457 | 2.3 | 17:45:55 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:45:55 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.6 | 17:45:55 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.6 | 17:45:55 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 4.4 | 17:45:55 | |
EURZAR | 18.9489 | 18.9559 | 70.0 | 17:45:55 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:45:55 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:45:55 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 9.1 | 17:45:55 | |
GBPMXN | 25.561 | 25.571 | 9.7 | 17:45:55 | |
GBPZAR | 22.9562 | 22.9652 | 90.0 | 17:45:55 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:45:55 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 17:45:55 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:45:55 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:45:55 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:45:55 | |
SUIUSD | 4.569 | 4.580 | 11.1 | 17:45:55 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:45:55 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.84 | 5.4 | 17:45:55 | |
USDMXN | 20.125 | 20.129 | 4.2 | 17:45:55 | |
USDZAR | 18.0728 | 18.0793 | 65.0 | 17:45:55 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:45:55 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:45:55 | |
XRPUSD | 2.4773 | 2.4800 | 27.8 | 17:45:55 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:45:55 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:45:55 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.4 | 17:45:55 | |
AAVEUSD | 372.0 | 372.7 | 7.0 | 17:45:55 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:45:55 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 17:45:55 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.53 | 20.7 | 17:45:55 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:45:55 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.2 | 17:45:55 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:45:55 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 17:45:55 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 17:45:55 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:45:55 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).