Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0483 | 1.0484 | 0.9 | 17:48:58 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2701 | 1.3 | 17:48:58 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 17:48:58 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:48:58 | |
AUDUSD | 0.6310 | 0.6311 | 1.5 | 17:48:58 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 17:48:58 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:48:58 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 17:48:58 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 17:48:58 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:48:58 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 17:48:58 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.4 | 17:48:58 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.2 | 17:48:58 | |
GBPJPY | 195.57 | 195.59 | 2.3 | 17:48:58 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 17:48:58 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0126 | 2.6 | 17:48:58 | |
GBPNZD | 2.2189 | 2.2192 | 2.8 | 17:48:58 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8190 | 2.1 | 17:48:58 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.44 | 2.5 | 17:48:58 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:48:58 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:48:58 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.4 | 17:48:58 | |
AUDCAD | 0.9037 | 0.9039 | 2.7 | 17:48:58 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:48:58 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:48:58 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 17:48:58 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 17:48:58 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:48:58 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.4 | 17:48:58 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 17:48:58 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:48:58 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 17:48:58 | |
NAS100 | 22,127 | 22,130 | 3.2 | 17:48:58 | |
US30 | 43,856 | 43,862 | 5.3 | 17:48:58 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.021 | 3.3 | 17:48:58 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 17:48:58 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 17:48:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:48:58 | |
BCHUSD | 514.6 | 517.0 | 24.4 | 17:48:58 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.9 | 12.6 | 17:48:58 | |
BTCUSD | 104,358 | 104,380 | 2.2 | 17:48:58 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 17:48:58 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.47 | 6.6 | 17:48:58 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.7 | 17:48:58 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 5.0 | 17:48:58 | |
EURZAR | 18.9441 | 18.9511 | 70.0 | 17:48:58 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 17:48:58 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:48:58 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 9.0 | 17:48:58 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.575 | 10.6 | 17:48:58 | |
GBPZAR | 22.9501 | 22.9591 | 90.0 | 17:48:58 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 17:48:58 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 17:48:58 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:48:58 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 17:48:58 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 17:48:58 | |
SUIUSD | 4.554 | 4.565 | 11.1 | 17:48:58 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 17:48:58 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 17:48:58 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 4.6 | 17:48:58 | |
USDZAR | 18.0710 | 18.0775 | 65.0 | 17:48:58 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:48:58 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:48:58 | |
XRPUSD | 2.4641 | 2.4668 | 27.8 | 17:48:58 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:48:58 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:48:58 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.5 | 17:48:58 | |
AAVEUSD | 369.3 | 370.0 | 7.0 | 17:48:58 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:48:58 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:48:58 | |
AVAXUSD | 46.09 | 46.30 | 20.7 | 17:48:58 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:48:58 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.1 | 17:48:58 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:48:58 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 17:48:58 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.6 | 17:48:58 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 17:48:58 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).