Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:41:03 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:41:03 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.3 | 17:41:03 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:41:03 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:41:03 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:41:03 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:41:03 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:41:03 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:41:03 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:41:03 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 17:41:03 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 17:41:03 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.2 | 17:41:03 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 17:41:03 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 17:41:03 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0116 | 2.6 | 17:41:03 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2182 | 2.5 | 17:41:03 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8191 | 2.2 | 17:41:03 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.5 | 17:41:03 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.19 | 2.1 | 17:41:03 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:41:03 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.2 | 17:41:03 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:41:03 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:41:03 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:41:03 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.6 | 17:41:03 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 17:41:03 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:41:03 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.4 | 17:41:03 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 17:41:03 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:41:03 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 3.9 | 17:41:03 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 17:41:03 | |
US30 | 43,859 | 43,865 | 5.3 | 17:41:03 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 17:41:03 | |
APTUSD | 12.820 | 12.930 | 109.4 | 17:41:03 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 17:41:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:41:03 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.4 | 24.4 | 17:41:03 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.6 | 12.6 | 17:41:03 | |
BTCUSD | 104,459 | 104,481 | 2.2 | 17:41:03 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:41:03 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.6 | 17:41:03 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 17:41:03 | |
EURMXN | 21.103 | 21.109 | 5.1 | 17:41:03 | |
EURZAR | 18.9499 | 18.9569 | 70.0 | 17:41:03 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 17:41:03 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:41:03 | |
FTMUSD | 1.237 | 1.246 | 9.1 | 17:41:03 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.565 | 10.6 | 17:41:03 | |
GBPZAR | 22.9488 | 22.9578 | 90.0 | 17:41:03 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:41:03 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.4 | 17:41:03 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:41:03 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.6 | 3.8 | 17:41:03 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:41:03 | |
SUIUSD | 4.580 | 4.591 | 11.1 | 17:41:03 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 17:41:03 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.85 | 5.4 | 17:41:03 | |
USDMXN | 20.122 | 20.126 | 4.3 | 17:41:03 | |
USDZAR | 18.0681 | 18.0746 | 65.0 | 17:41:03 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:41:03 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:41:03 | |
XRPUSD | 2.4804 | 2.4831 | 27.8 | 17:41:03 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:41:03 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:41:03 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 17:41:03 | |
AAVEUSD | 371.8 | 372.5 | 7.0 | 17:41:03 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:41:03 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 17:41:03 | |
AVAXUSD | 46.38 | 46.59 | 20.7 | 17:41:03 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:41:03 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 4.9 | 17:41:03 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:41:03 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 17:41:03 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:41:03 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.3 | 17:41:03 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).