Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/21 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.942 | 0.946 | 3.4 | 05:56:46 | |
APTUSD | 10.160 | 10.270 | 109.4 | 05:56:46 | |
ARBUSD | 0.795 | 0.801 | 6.1 | 05:56:46 | |
AXSUSD | 6.3 | 6.6 | 3.2 | 05:56:46 | |
BCHUSD | 450.4 | 452.8 | 24.4 | 05:56:46 | |
BNBUSD | 679.8 | 681.1 | 12.6 | 05:56:46 | |
BTCUSD | 97,319 | 97,341 | 2.2 | 05:56:46 | |
DOTUSD | 7.25 | 7.31 | 6.1 | 05:56:46 | |
ETCUSD | 27.26 | 27.32 | 6.5 | 05:56:46 | |
ETHUSD | 3,462 | 3,463 | 1.6 | 05:56:46 | |
FETUSD | 1.350 | 1.363 | 12.9 | 05:56:46 | |
FILUSD | 5.10 | 5.24 | 14.0 | 05:56:46 | |
FTMUSD | 0.999 | 1.007 | 8.2 | 05:56:46 | |
GRTUSD | 0.215 | 0.218 | 2.7 | 05:56:46 | |
ICPUSD | 10.53 | 10.70 | 16.5 | 05:56:46 | |
LRCUSD | 0.202 | 0.215 | 13.0 | 05:56:46 | |
LTCUSD | 101.1 | 101.5 | 3.8 | 05:56:46 | |
SOLUSD | 193.7 | 193.9 | 2.9 | 05:56:46 | |
SUIUSD | 4.584 | 4.595 | 11.1 | 05:56:46 | |
TRXUSD | 0.2481 | 0.2484 | 2.7 | 05:56:46 | |
UNIUSD | 13.72 | 13.77 | 5.4 | 05:56:46 | |
XRPUSD | 2.2811 | 2.2839 | 28.6 | 05:56:46 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 05:56:46 | |
AAVEUSD | 328.1 | 328.8 | 7.0 | 05:56:46 | |
ALGOUSD | 0.343 | 0.349 | 6.4 | 05:56:46 | |
ATOMUSD | 6.85 | 6.94 | 9.1 | 05:56:46 | |
AVAXUSD | 39.59 | 39.80 | 20.7 | 05:56:46 | |
DASHUSD | 38.6 | 38.8 | 2.4 | 05:56:46 | |
DOGEUSD | 0.3245 | 0.3250 | 5.1 | 05:56:46 | |
IOTAUSD | 0.304 | 0.307 | 2.9 | 05:56:46 | |
LINKUSD | 23.03 | 23.11 | 8.0 | 05:56:46 | |
MANAUSD | 0.491 | 0.507 | 15.7 | 05:56:46 | |
NEARUSD | 5.28 | 5.38 | 10.3 | 05:56:46 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).