Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/04/19 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 438 | 440 | 0.2 | 20:58:27 | |
| LTCUSD.Daily | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 20:58:27 | |
| SOLUSD.Daily | 85.0 | 85.4 | 4.3 | 20:58:27 | |
| BTCUSD.Daily | 74,815 | 74,840 | 2.5 | 20:58:27 | |
| ETHUSD.Daily | 2,297 | 2,299 | 1.8 | 20:58:27 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4121 | 1.4152 | 30.2 | 20:58:27 | |
| ADAUSD | 0.243 | 0.247 | 4.0 | 20:58:27 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 20:58:27 | |
| BCHUSD | 437 | 440 | 0.2 | 20:58:27 | |
| BNBUSD | 619.6 | 621.6 | 20.0 | 20:58:27 | |
| BTCUSD | 74,814 | 74,841 | 2.7 | 20:58:27 | |
| DOTUSD | 1.24 | 1.30 | 6.3 | 20:58:27 | |
| ETCUSD | 8.31 | 8.40 | 9.3 | 20:58:27 | |
| ETHUSD | 2,297 | 2,300 | 2.5 | 20:58:27 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 20:58:27 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 20:58:27 | |
| ICPUSD | 2.35 | 2.54 | 19.0 | 20:58:27 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 20:58:27 | |
| LTCUSD | 54.5 | 54.9 | 3.8 | 20:58:27 | |
| SOLUSD | 84.9 | 85.4 | 5.2 | 20:58:27 | |
| TRXUSD | 0.3329 | 0.3332 | 2.7 | 20:58:27 | |
| UNIUSD | 3.23 | 3.30 | 6.5 | 20:58:27 | |
| XRPUSD | 1.4121 | 1.4152 | 30.4 | 20:58:27 | |
| ZECUSD | 300.4 | 301.4 | 9.9 | 20:58:27 | |
| AAVEUSD | 90.2 | 90.9 | 7.0 | 20:58:27 | |
| ALGOUSD | 0.101 | 0.108 | 6.4 | 20:58:27 | |
| ATOMUSD | 1.73 | 1.83 | 10.2 | 20:58:27 | |
| AVAXUSD | 9.04 | 9.27 | 22.6 | 20:58:27 | |
| DASHUSD | 34.0 | 34.2 | 2.4 | 20:58:27 | |
| DOGEUSD | 0.0937 | 0.0944 | 6.7 | 20:58:27 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.058 | 2.6 | 20:58:27 | |
| LINKUSD | 9.10 | 9.18 | 8.0 | 20:58:27 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 18.1 | 20:58:27 | |
| NEARUSD | 1.30 | 1.40 | 9.8 | 20:58:27 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).