Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:05:05 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:05:05 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:05:05 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:05:05 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:05:05 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5720 | 1.9 | 18:05:05 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:05:05 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:05:05 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:05:05 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:05:05 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:05:05 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 18:05:05 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.3 | 18:05:05 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:05:05 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:05:05 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0131 | 2.6 | 18:05:05 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2190 | 2.7 | 18:05:05 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:05:05 | |
CHFJPY | 172.50 | 172.52 | 2.5 | 18:05:05 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:05:05 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:05:05 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:05:05 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:05:05 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:05:05 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:05:05 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:05:05 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 18:05:05 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:05:05 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.1 | 18:05:05 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 18:05:05 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:05:05 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 18:05:05 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.2 | 18:05:05 | |
US30 | 43,831 | 43,837 | 5.3 | 18:05:05 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.023 | 3.3 | 18:05:05 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 18:05:05 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:05:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:05:05 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.4 | 24.4 | 18:05:05 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.9 | 18:05:05 | |
BTCUSD | 104,267 | 104,291 | 2.4 | 18:05:05 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:05:05 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.50 | 6.5 | 18:05:05 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,861 | 2.2 | 18:05:05 | |
EURMXN | 21.103 | 21.107 | 4.0 | 18:05:05 | |
EURZAR | 18.9336 | 18.9406 | 70.0 | 18:05:05 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:05:05 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:05:05 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 18:05:05 | |
GBPMXN | 25.566 | 25.576 | 9.5 | 18:05:05 | |
GBPZAR | 22.9391 | 22.9481 | 90.0 | 18:05:05 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:05:05 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.4 | 18:05:05 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:05:05 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 18:05:05 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 18:05:05 | |
SUIUSD | 4.578 | 4.589 | 11.1 | 18:05:05 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:05:05 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.59 | 5.4 | 18:05:05 | |
USDMXN | 20.148 | 20.152 | 4.6 | 18:05:05 | |
USDZAR | 18.0758 | 18.0828 | 69.7 | 18:05:05 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:05:05 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:05:05 | |
XRPUSD | 2.4658 | 2.4687 | 29.0 | 18:05:05 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:05:05 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:05:05 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.7 | 18:05:05 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 18:05:05 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:05:05 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:05:05 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 18:05:05 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:05:05 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.0 | 18:05:05 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:05:05 | |
LINKUSD | 26.94 | 27.02 | 8.0 | 18:05:05 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.6 | 18:05:05 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.5 | 18:05:06 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).