Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/05/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.257 | 0.261 | 4.0 | 08:47:57 | |
| APTUSD | 0.926 | 1.033 | 106.4 | 08:47:57 | |
| ARBUSD | 0.120 | 0.127 | 6.7 | 08:47:57 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 08:47:57 | |
| BCHUSD | 422.7 | 425.2 | 24.4 | 08:47:57 | |
| BNBUSD | 663.9 | 665.9 | 20.0 | 08:47:57 | |
| BTCUSD | 78,980 | 79,007 | 2.7 | 08:47:57 | |
| DOTUSD | 1.27 | 1.33 | 6.4 | 08:47:57 | |
| ETCUSD | 9.04 | 9.13 | 9.3 | 08:47:57 | |
| ETHUSD | 2,225 | 2,228 | 2.2 | 08:47:57 | |
| FETUSD | 0.196 | 0.209 | 13.0 | 08:47:57 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.15 | 28.2 | 08:47:57 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.6 | 08:47:57 | |
| ICPUSD | 2.53 | 2.72 | 19.0 | 08:47:57 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 08:47:57 | |
| LTCUSD | 56.7 | 57.1 | 3.8 | 08:47:57 | |
| SOLUSD | 88.4 | 88.9 | 5.2 | 08:47:57 | |
| SUIUSD | 1.072 | 1.087 | 15.2 | 08:47:57 | |
| TRXUSD | 0.3512 | 0.3515 | 2.7 | 08:47:57 | |
| UNIUSD | 3.54 | 3.60 | 6.5 | 08:47:57 | |
| XRPUSD | 1.4267 | 1.4297 | 30.2 | 08:47:57 | |
| ZECUSD | 505.8 | 506.8 | 10.0 | 08:47:57 | |
| AAVEUSD | 91.0 | 91.7 | 7.0 | 08:47:57 | |
| ALGOUSD | 0.110 | 0.116 | 6.4 | 08:47:57 | |
| ATOMUSD | 1.89 | 2.00 | 10.2 | 08:47:57 | |
| AVAXUSD | 9.36 | 9.59 | 22.6 | 08:47:57 | |
| DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 08:47:57 | |
| DOGEUSD | 0.1116 | 0.1122 | 6.8 | 08:47:57 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.058 | 2.5 | 08:47:57 | |
| LINKUSD | 9.93 | 10.01 | 8.0 | 08:47:57 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 18.2 | 08:47:57 | |
| NEARUSD | 1.48 | 1.58 | 9.8 | 08:47:57 | |
| BCHUSD.Daily | 422.8 | 425.1 | 22.4 | 08:47:57 | |
| BTCUSD.Daily | 78,981.0 | 79,006.0 | 250.0 | 08:47:57 | |
| ETHUSD.Daily | 2,225.6 | 2,227.4 | 18.5 | 08:47:57 | |
| LTCUSD.Daily | 56.7 | 57.1 | 3.5 | 08:47:57 | |
| SOLUSD.Daily | 88.5 | 88.9 | 4.3 | 08:47:57 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4267 | 1.4297 | 30.0 | 08:47:57 | |
| LINKUSD.Daily | 9.94 | 10.01 | 7.3 | 08:47:57 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| GER40.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - | |
| JPN225.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).