Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/04/19 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.0 | 20:06:32 | |
| APTUSD | 0.876 | 0.983 | 106.4 | 20:06:32 | |
| ARBUSD | 0.123 | 0.129 | 6.7 | 20:06:32 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 20:06:32 | |
| BCHUSD | 439.9 | 442.4 | 24.4 | 20:06:32 | |
| BNBUSD | 621.8 | 623.8 | 20.0 | 20:06:32 | |
| BTCUSD | 75,153 | 75,182 | 2.9 | 20:06:32 | |
| DOTUSD | 1.24 | 1.30 | 6.3 | 20:06:32 | |
| ETCUSD | 8.35 | 8.45 | 9.4 | 20:06:32 | |
| ETHUSD | 2,303 | 2,305 | 2.7 | 20:06:32 | |
| FETUSD | 0.209 | 0.222 | 13.0 | 20:06:32 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.07 | 28.2 | 20:06:32 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 20:06:32 | |
| ICPUSD | 2.36 | 2.55 | 19.0 | 20:06:32 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 20:06:32 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 20:06:32 | |
| SOLUSD | 85.3 | 85.8 | 5.2 | 20:06:32 | |
| SUIUSD | 0.939 | 0.954 | 15.1 | 20:06:32 | |
| TRXUSD | 0.3341 | 0.3343 | 2.7 | 20:06:32 | |
| UNIUSD | 3.24 | 3.34 | 9.7 | 20:06:32 | |
| XRPUSD | 1.4179 | 1.4212 | 32.8 | 20:06:32 | |
| ZECUSD | 314.3 | 315.3 | 10.0 | 20:06:32 | |
| AAVEUSD | 90.6 | 91.3 | 7.0 | 20:06:32 | |
| ALGOUSD | 0.102 | 0.108 | 6.4 | 20:06:32 | |
| ATOMUSD | 1.74 | 1.84 | 10.2 | 20:06:32 | |
| AVAXUSD | 9.08 | 9.31 | 22.6 | 20:06:32 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.4 | 2.4 | 20:06:32 | |
| DOGEUSD | 0.0939 | 0.0946 | 6.7 | 20:06:32 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.059 | 2.6 | 20:06:32 | |
| LINKUSD | 9.16 | 9.24 | 8.0 | 20:06:32 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.101 | 18.2 | 20:06:32 | |
| NEARUSD | 1.30 | 1.41 | 11.5 | 20:06:32 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).