Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:55:09 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 19:55:09 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 19:55:09 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 19:55:09 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:55:09 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:55:09 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:55:09 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:55:09 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:55:09 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:55:09 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 19:55:09 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.9 | 19:55:09 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 19:55:09 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 19:55:09 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:55:09 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:55:09 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.6 | 19:55:09 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.1 | 19:55:09 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:55:09 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:55:09 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:55:09 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.8 | 19:55:09 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:55:09 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:55:09 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:55:09 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8201 | 4.3 | 19:55:09 | |
CADJPY | 107.31 | 107.34 | 2.6 | 19:55:09 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6230 | 1.5 | 19:55:09 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 19:55:09 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 19:55:09 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:55:09 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:55:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:55:09 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:55:09 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:55:09 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 19:55:09 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:55:09 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:55:09 | |
US30 | 43,804 | 43,810 | 5.3 | 19:55:09 | |
NAS100 | 22,082 | 22,086 | 3.2 | 19:55:09 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:55:09 | |
TSLA.Daily | 477.8 | 478.1 | 3.2 | 19:55:09 | |
US30.Daily | 43,805 | 43,810 | 5.1 | 19:55:09 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:55:09 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 19:55:09 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,085 | 2.8 | 19:55:09 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.1 | 2.6 | 19:55:09 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.5 | 19:55:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:55:09 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.7 | 19:55:09 | |
BTCUSD.Daily | 104,737 | 104,757 | 2.0 | 19:55:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,885 | 1.4 | 19:55:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.4756 | 2.4764 | 7.9 | 19:55:09 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 19:55:09 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:55:09 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 19:55:09 | |
BNBUSD | 717.0 | 718.3 | 12.7 | 19:55:09 | |
BTCUSD | 104,736 | 104,758 | 2.2 | 19:55:09 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.36 | 6.1 | 19:55:09 | |
ETCUSD | 31.73 | 31.79 | 6.8 | 19:55:09 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,885 | 1.6 | 19:55:09 | |
EURMXN | 21.126 | 21.131 | 4.8 | 19:55:09 | |
EURZAR | 18.9492 | 18.9562 | 70.0 | 19:55:09 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:55:09 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.9 | 19:55:09 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:55:09 | |
GBPMXN | 25.618 | 25.628 | 9.9 | 19:55:09 | |
GBPZAR | 22.9795 | 22.9885 | 90.0 | 19:55:09 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:55:09 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.19 | 16.4 | 19:55:09 | |
JPN225 | 39,352 | 39,383 | 3.1 | 19:55:09 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:55:09 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 19:55:09 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 19:55:09 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 19:55:09 | |
UNIUSD | 15.75 | 15.80 | 5.4 | 19:55:09 | |
USDMXN | 20.167 | 20.170 | 3.8 | 19:55:09 | |
USDZAR | 18.0872 | 18.0937 | 65.0 | 19:55:09 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 19:55:09 | |
XRPUSD | 2.4740 | 2.4769 | 29.8 | 19:55:09 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:55:09 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.7 | 19:55:09 | |
AAVEUSD | 374.2 | 374.9 | 7.0 | 19:55:09 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:55:09 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:55:09 | |
AVAXUSD | 46.59 | 46.80 | 20.7 | 19:55:09 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:55:09 | |
DOGEUSD | 0.3869 | 0.3874 | 5.2 | 19:55:09 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:55:09 | |
LINKUSD | 27.69 | 27.77 | 8.0 | 19:55:09 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.8 | 19:55:09 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.4 | 19:55:09 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).