Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2026/08/19
EURUSD 1.1676 1.1677 1.2 23:14:15
GBPUSD 1.3603 1.3605 1.6 23:14:15
USDCHF 0.7976 0.7977 1.4 23:14:15
AUDUSD 0.7122 0.7123 1.5 23:14:15
NZDUSD 0.5932 0.5934 1.7 23:14:15
USDCAD 1.3811 1.3813 2.0 23:14:15
EURGBP 0.8582 0.8584 1.7 23:14:15
EURJPY 184.66 184.68 2.7 23:14:15
EURCHF 0.9312 0.9314 1.8 23:14:15
EURAUD 1.6392 1.6394 2.7 23:14:15
EURNZD 1.9681 1.9684 3.0 23:14:15
EURCAD 1.6126 1.6128 2.2 23:14:15
GBPCHF 1.0850 1.0852 2.3 23:14:15
GBPAUD 1.9098 1.9101 2.7 23:14:15
GBPNZD 2.2928 2.2931 3.1 23:14:15
GBPCAD 1.8788 1.8792 3.9 23:14:15
CHFJPY 198.28 198.31 2.4 23:14:15
AUDJPY 112.64 112.66 2.3 23:14:15
AUDCHF 0.5680 0.5682 1.5 23:14:15
AUDNZD 1.2004 1.2006 2.4 23:14:15
AUDCAD 0.9836 0.9839 2.6 23:14:15
NZDJPY 93.81 93.83 2.2 23:14:15
NZDCHF 0.4730 0.4732 1.6 23:14:15
NZDCAD 0.8192 0.8195 2.3 23:14:15
CADJPY 114.50 114.53 2.7 23:14:15
CADCHF 0.5774 0.5776 1.7 23:14:15
XAGUSD 66.32 66.38 5.4 23:14:15
XAUUSD 4,506.3 4,506.6 2.8 23:14:15
XBRUSD 91.8 91.9 1.3 23:14:15
XTIUSD 84.1 84.2 1.3 23:14:15
XTIUSD.Daily 84.1 84.2 0.9 23:14:15
AUS200 9,075 9,088 12.6 23:14:15
UK100 10,748 10,758 10.6 23:14:15
FRA40 8,498 8,510 12.2 23:14:15
EUSTX50 6,444 6,453 9.5 23:14:15
US30 53,492 53,496 4.1 23:14:15
NAS100 29,455 29,458 3.0 23:14:15
US30.Daily 53,493 53,495 2.5 23:14:15
BCHUSD.Daily 206 209 0.2 23:14:15
LTCUSD.Daily 46.0 46.4 3.5 23:14:15
NAS100.Daily 29,455 29,458 2.6 23:14:15
SOLUSD.Daily 82.2 82.7 4.3 23:14:15
SPX500.Daily 7,714 7,716 2.0 23:14:15
XBRUSD.Daily 91.8 91.9 0.9 23:14:15
SPX500 7,714 7,716 2.0 23:14:15
BTCUSD.Daily 68,662 68,688 2.5 23:14:15
ETHUSD.Daily 2,113 2,115 1.9 23:14:15
XRPUSD.Daily 1.0708 1.0745 36.6 23:14:15
ADAUSD 0.180 0.184 4.0 23:14:15
AXSUSD 0.6 1.1 5.0 23:14:15
BCHUSD 206 209 0.2 23:14:15
BNBUSD 616.5 618.5 20.0 23:14:15
BTCUSD 68,661 68,690 2.9 23:14:15
DOTUSD 0.74 0.82 8.4 23:14:15
ETCUSD 6.32 6.42 9.9 23:14:15
ETHUSD 2,113 2,115 2.1 23:14:15
EURMXN 19.780 19.797 16.8 23:14:15
EURZAR 18.7834 18.7981 146.5 23:14:15
FILUSD 0.53 0.81 27.8 23:14:15
GBPMXN 23.047 23.065 18.0 23:14:15
GBPZAR 21.8803 21.9079 276.2 23:14:15
GRTUSD 0.012 0.015 2.7 23:14:15
ICPUSD 2.16 2.33 17.8 23:14:15
JPN225 65,969 66,036 6.7 23:14:15
LRCUSD 0.002 0.015 13.2 23:14:15
LTCUSD 46.0 46.4 3.8 23:14:15
SOLUSD 82.2 82.7 5.2 23:14:15
TRXUSD 0.3320 0.3323 2.7 23:14:15
UNIUSD 3.51 3.59 8.0 23:14:15
USDMXN 16.944 16.952 7.7 23:14:15
USDZAR 16.0852 16.1008 156.7 23:14:15
XNGUSD 2.76 2.81 4.9 23:14:15
XRPUSD 1.0708 1.0745 36.6 23:14:15
ZECUSD 553.5 554.5 10.0 23:14:15
AAVEUSD 92.8 93.5 7.0 23:14:15
ALGOUSD 0.078 0.084 6.7 23:14:15
ATOMUSD 1.43 1.53 9.6 23:14:15
AVAXUSD 6.50 6.70 20.5 23:14:15
DASHUSD 31.0 31.2 2.4 23:14:15
DOGEUSD 0.0727 0.0734 6.7 23:14:15
IOTAUSD 0.032 0.037 4.6 23:14:15
LINKUSD 10.12 10.20 8.8 23:14:15
MANAUSD 0.055 0.075 20.1 23:14:15
NEARUSD 1.65 1.76 11.6 23:14:15
USDJPY - - - -
GBPJPY - - - -
GER40 - - - -
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
FTMUSD - - - -
FTTUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).