Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0478 | 0.9 | 20:14:14 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 20:14:14 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 20:14:14 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 20:14:14 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:14:14 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 20:14:14 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4335 | 1.9 | 20:14:14 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:14:14 | |
EURJPY | 161.09 | 161.11 | 2.0 | 20:14:14 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:14:14 | |
EURAUD | 1.6624 | 1.6627 | 2.4 | 20:14:14 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8321 | 3.6 | 20:14:14 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.2 | 20:14:14 | |
GBPJPY | 195.31 | 195.33 | 2.3 | 20:14:14 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1340 | 1.9 | 20:14:14 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0159 | 2.6 | 20:14:14 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.9 | 20:14:14 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8211 | 2.2 | 20:14:14 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 20:14:14 | |
AUDJPY | 96.89 | 96.91 | 2.1 | 20:14:14 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:14:14 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1018 | 2.3 | 20:14:14 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.5 | 20:14:14 | |
NZDJPY | 87.91 | 87.93 | 2.0 | 20:14:14 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:14:14 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:14:14 | |
CADJPY | 107.25 | 107.28 | 2.6 | 20:14:14 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:14:14 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 20:14:14 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 20:14:14 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:14:14 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:14:14 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:14:14 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:14:14 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:14:14 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:14:14 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:14:14 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:14:14 | |
US30 | 43,737 | 43,743 | 5.3 | 20:14:14 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 20:14:14 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:14:14 | |
TSLA.Daily | 476.4 | 476.8 | 4.2 | 20:14:14 | |
US30.Daily | 43,738 | 43,743 | 5.1 | 20:14:14 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:14:14 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 20:14:14 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 20:14:14 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 20:14:14 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 20:14:14 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 20:14:14 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 20:14:14 | |
BTCUSD.Daily | 104,905 | 104,925 | 2.0 | 20:14:14 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,883 | 1.6 | 20:14:14 | |
XRPUSD.Daily | 2.4794 | 2.4804 | 9.9 | 20:14:14 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.042 | 3.3 | 20:14:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:14:14 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:14:14 | |
BNBUSD | 718.7 | 720.0 | 12.6 | 20:14:14 | |
BTCUSD | 104,905 | 104,925 | 2.0 | 20:14:14 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.0 | 20:14:14 | |
ETCUSD | 31.71 | 31.78 | 6.8 | 20:14:14 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,883 | 1.8 | 20:14:14 | |
EURMXN | 21.161 | 21.166 | 4.9 | 20:14:14 | |
EURZAR | 18.9577 | 18.9648 | 70.8 | 20:14:14 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:14:14 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.229 | 8.7 | 20:14:14 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:14:14 | |
GBPMXN | 25.654 | 25.664 | 10.2 | 20:14:14 | |
GBPZAR | 22.9844 | 22.9934 | 90.0 | 20:14:14 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:14:14 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.16 | 16.3 | 20:14:14 | |
JPN225 | 39,325 | 39,356 | 3.1 | 20:14:14 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:14:14 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 20:14:14 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:14:14 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:14:14 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 20:14:14 | |
USDMXN | 20.197 | 20.200 | 3.1 | 20:14:14 | |
USDZAR | 18.0920 | 18.0994 | 74.0 | 20:14:14 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:14:14 | |
XRPUSD | 2.4777 | 2.4804 | 27.8 | 20:14:14 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:14:14 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:14:14 | |
AAVEUSD | 372.9 | 373.6 | 7.0 | 20:14:14 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 20:14:14 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 20:14:14 | |
AVAXUSD | 46.53 | 46.74 | 20.7 | 20:14:14 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:14:14 | |
DOGEUSD | 0.3871 | 0.3876 | 5.0 | 20:14:14 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:14:14 | |
LINKUSD | 27.67 | 27.75 | 8.0 | 20:14:14 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 20:14:14 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.3 | 20:14:14 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).