Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 20:09:48 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 20:09:48 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 20:09:48 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:09:48 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:09:48 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 20:09:48 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 20:09:48 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:09:48 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 20:09:48 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 20:09:48 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:09:48 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.0 | 20:09:48 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.3 | 20:09:48 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:09:48 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.7 | 20:09:48 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:09:48 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.5 | 20:09:48 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.1 | 20:09:48 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 20:09:48 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:09:48 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:09:48 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:09:48 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 20:09:48 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:09:48 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:09:48 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 20:09:48 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:09:48 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:09:48 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 20:09:48 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 2.9 | 20:09:48 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:09:48 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:09:48 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 20:09:48 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:09:48 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:09:48 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 20:09:48 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:09:48 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:09:48 | |
US30 | 43,762 | 43,768 | 5.3 | 20:09:48 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 20:09:48 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:09:48 | |
TSLA.Daily | 476.6 | 476.9 | 2.9 | 20:09:48 | |
US30.Daily | 43,763 | 43,768 | 5.1 | 20:09:48 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:09:48 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 20:09:48 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 20:09:48 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 20:09:48 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:09:48 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:09:48 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:09:48 | |
BTCUSD.Daily | 104,823 | 104,843 | 2.0 | 20:09:48 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,882 | 1.5 | 20:09:48 | |
XRPUSD.Daily | 2.4765 | 2.4777 | 12.2 | 20:09:48 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 20:09:48 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:09:48 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:09:48 | |
BNBUSD | 718.4 | 719.6 | 12.6 | 20:09:48 | |
BTCUSD | 104,822 | 104,844 | 2.2 | 20:09:48 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 20:09:48 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.76 | 6.8 | 20:09:48 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,882 | 1.7 | 20:09:48 | |
EURMXN | 21.158 | 21.163 | 5.2 | 20:09:48 | |
EURZAR | 18.9548 | 18.9618 | 70.0 | 20:09:48 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:09:48 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.9 | 20:09:48 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:09:48 | |
GBPMXN | 25.649 | 25.660 | 10.4 | 20:09:48 | |
GBPZAR | 22.9809 | 22.9899 | 90.0 | 20:09:48 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:09:48 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.14 | 16.3 | 20:09:48 | |
JPN225 | 39,335 | 39,366 | 3.1 | 20:09:48 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:09:48 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.0 | 3.8 | 20:09:48 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 20:09:48 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:09:48 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 20:09:48 | |
USDMXN | 20.194 | 20.198 | 4.0 | 20:09:48 | |
USDZAR | 18.0913 | 18.0981 | 67.2 | 20:09:48 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:09:48 | |
XRPUSD | 2.4750 | 2.4777 | 27.8 | 20:09:48 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:09:48 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:09:48 | |
AAVEUSD | 373.0 | 373.7 | 7.0 | 20:09:48 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:09:48 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 20:09:48 | |
AVAXUSD | 46.51 | 46.72 | 20.7 | 20:09:48 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 20:09:48 | |
DOGEUSD | 0.3863 | 0.3868 | 5.3 | 20:09:48 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:09:48 | |
LINKUSD | 27.70 | 27.78 | 8.0 | 20:09:48 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:09:48 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 20:09:48 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).