Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 20:16:02 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 20:16:02 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 20:16:02 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:16:02 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 20:16:02 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 20:16:02 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 20:16:02 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 20:16:02 | |
EURJPY | 161.10 | 161.12 | 2.0 | 20:16:02 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.0 | 20:16:02 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6626 | 2.4 | 20:16:02 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.2 | 20:16:02 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.3 | 20:16:02 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 20:16:02 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:16:02 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0159 | 2.5 | 20:16:02 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.7 | 20:16:02 | |
GBPCAD | 1.8210 | 1.8213 | 2.3 | 20:16:02 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.27 | 2.5 | 20:16:02 | |
AUDJPY | 96.90 | 96.92 | 2.1 | 20:16:02 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5627 | 1.5 | 20:16:02 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 20:16:02 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:16:02 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:16:02 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:16:02 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.8 | 20:16:02 | |
CADJPY | 107.25 | 107.28 | 2.6 | 20:16:02 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:16:02 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 2.9 | 20:16:02 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 20:16:02 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:16:02 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:16:02 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:16:02 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:16:02 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:16:02 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:16:02 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:16:02 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:16:02 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 20:16:02 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.0 | 20:16:02 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:16:02 | |
TSLA.Daily | 475.9 | 476.3 | 4.2 | 20:16:02 | |
US30.Daily | 43,759 | 43,764 | 5.1 | 20:16:02 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:16:02 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 20:16:02 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,083 | 2.8 | 20:16:02 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 20:16:02 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:16:02 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:16:02 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:16:02 | |
BTCUSD.Daily | 104,972 | 104,992 | 2.1 | 20:16:02 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,884 | 1.4 | 20:16:02 | |
XRPUSD.Daily | 2.4849 | 2.4872 | 22.6 | 20:16:02 | |
ADAUSD | 1.042 | 1.045 | 3.3 | 20:16:02 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:16:02 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:16:02 | |
BNBUSD | 719.0 | 720.2 | 12.6 | 20:16:02 | |
BTCUSD | 104,971 | 104,993 | 2.3 | 20:16:02 | |
DOTUSD | 8.32 | 8.38 | 6.1 | 20:16:02 | |
ETCUSD | 31.76 | 31.83 | 6.7 | 20:16:02 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,884 | 1.6 | 20:16:02 | |
EURMXN | 21.162 | 21.167 | 4.9 | 20:16:02 | |
EURZAR | 18.9586 | 18.9663 | 77.1 | 20:16:02 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:16:02 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.8 | 20:16:02 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:16:02 | |
GBPMXN | 25.657 | 25.667 | 9.7 | 20:16:02 | |
GBPZAR | 22.9882 | 22.9972 | 90.0 | 20:16:02 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:16:02 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.3 | 20:16:02 | |
JPN225 | 39,329 | 39,359 | 3.0 | 20:16:02 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 12.9 | 20:16:02 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 20:16:02 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 20:16:02 | |
TRXUSD | 0.2741 | 0.2744 | 2.7 | 20:16:02 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 20:16:02 | |
USDMXN | 20.193 | 20.198 | 4.4 | 20:16:02 | |
USDZAR | 18.0903 | 18.0974 | 71.8 | 20:16:02 | |
XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 3.8 | 20:16:02 | |
XRPUSD | 2.4833 | 2.4861 | 28.6 | 20:16:02 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:16:02 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 20:16:02 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 20:16:02 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 20:16:02 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 20:16:02 | |
AVAXUSD | 46.67 | 46.88 | 20.7 | 20:16:02 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 20:16:02 | |
DOGEUSD | 0.3876 | 0.3881 | 5.0 | 20:16:02 | |
IOTAUSD | 0.357 | 0.360 | 2.9 | 20:16:02 | |
LINKUSD | 27.70 | 27.78 | 8.0 | 20:16:02 | |
MANAUSD | 0.563 | 0.579 | 15.7 | 20:16:02 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.3 | 20:16:02 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).