Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:18:17 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 20:18:17 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 20:18:17 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:18:17 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.4 | 20:18:17 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:18:17 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 20:18:17 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:18:17 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 20:18:17 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:18:17 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.4 | 20:18:17 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.1 | 20:18:17 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:18:17 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.2 | 20:18:17 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 20:18:17 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:18:17 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.5 | 20:18:17 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.2 | 20:18:17 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.5 | 20:18:17 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:18:17 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:18:17 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 20:18:17 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 20:18:17 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:18:17 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:18:17 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:18:17 | |
CADJPY | 107.28 | 107.30 | 2.6 | 20:18:17 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:18:17 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 2.9 | 20:18:17 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 20:18:17 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:18:17 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:18:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:18:17 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:18:17 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:18:17 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:18:17 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:18:17 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:18:17 | |
US30 | 43,761 | 43,767 | 5.3 | 20:18:17 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 20:18:17 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 20:18:17 | |
TSLA.Daily | 477.5 | 477.7 | 2.6 | 20:18:17 | |
US30.Daily | 43,762 | 43,767 | 5.1 | 20:18:17 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 20:18:17 | |
LTCUSD.Daily | 116.4 | 116.7 | 3.5 | 20:18:17 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 20:18:17 | |
SOLUSD.Daily | 217.3 | 217.6 | 2.6 | 20:18:17 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 20:18:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:18:17 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:18:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,964 | 104,984 | 2.0 | 20:18:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,888 | 3,889 | 1.4 | 20:18:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4891 | 2.4910 | 19.5 | 20:18:17 | |
ADAUSD | 1.046 | 1.049 | 3.2 | 20:18:17 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:18:17 | |
BCHUSD | 523 | 525 | 0.2 | 20:18:17 | |
BNBUSD | 719.2 | 720.4 | 12.6 | 20:18:17 | |
BTCUSD | 104,963 | 104,985 | 2.2 | 20:18:17 | |
DOTUSD | 8.35 | 8.41 | 6.1 | 20:18:17 | |
ETCUSD | 31.87 | 31.93 | 6.6 | 20:18:17 | |
ETHUSD | 3,888 | 3,889 | 1.6 | 20:18:17 | |
EURMXN | 21.153 | 21.158 | 5.1 | 20:18:17 | |
EURZAR | 18.9599 | 18.9686 | 86.9 | 20:18:17 | |
FILUSD | 6.09 | 6.23 | 14.0 | 20:18:17 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.238 | 8.8 | 20:18:17 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:18:17 | |
GBPMXN | 25.647 | 25.657 | 9.8 | 20:18:17 | |
GBPZAR | 22.9896 | 22.9986 | 90.0 | 20:18:17 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:18:17 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.21 | 16.3 | 20:18:17 | |
JPN225 | 39,342 | 39,373 | 3.1 | 20:18:17 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:18:17 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.7 | 3.8 | 20:18:17 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 20:18:17 | |
TRXUSD | 0.2746 | 0.2749 | 2.7 | 20:18:17 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.79 | 5.4 | 20:18:17 | |
USDMXN | 20.185 | 20.188 | 2.7 | 20:18:17 | |
USDZAR | 18.0912 | 18.0989 | 77.3 | 20:18:17 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.13 | 3.9 | 20:18:17 | |
XRPUSD | 2.4892 | 2.4920 | 28.6 | 20:18:17 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:18:17 | |
ZECUSD | 54.7 | 55.1 | 3.4 | 20:18:17 | |
AAVEUSD | 374.3 | 375.0 | 7.0 | 20:18:17 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.408 | 6.4 | 20:18:17 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 20:18:17 | |
AVAXUSD | 46.87 | 47.08 | 20.7 | 20:18:17 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 20:18:17 | |
DOGEUSD | 0.3883 | 0.3888 | 5.1 | 20:18:17 | |
IOTAUSD | 0.360 | 0.363 | 2.8 | 20:18:17 | |
LINKUSD | 27.83 | 27.91 | 8.0 | 20:18:17 | |
MANAUSD | 0.566 | 0.581 | 15.7 | 20:18:17 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.28 | 10.4 | 20:18:17 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).