Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/21 |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD.Daily | 458 | 461 | 0.2 | 18:23:00 | |
LTCUSD.Daily | 100.9 | 101.2 | 3.5 | 18:23:00 | |
SOLUSD.Daily | 186.6 | 186.8 | 2.6 | 18:23:00 | |
BTCUSD.Daily | 97,578 | 97,599 | 2.1 | 18:23:00 | |
ETHUSD.Daily | 3,393 | 3,394 | 1.4 | 18:23:00 | |
XRPUSD.Daily | 2.2568 | 2.2574 | 6.3 | 18:23:00 | |
ADAUSD | 0.919 | 0.922 | 3.3 | 18:23:00 | |
AXSUSD | 6.1 | 6.5 | 3.2 | 18:23:00 | |
BCHUSD | 458 | 461 | 0.2 | 18:23:00 | |
BNBUSD | 666.7 | 668.0 | 12.9 | 18:23:00 | |
BTCUSD | 97,578 | 97,601 | 2.3 | 18:23:00 | |
DOTUSD | 7.09 | 7.15 | 6.1 | 18:23:00 | |
ETCUSD | 26.46 | 26.53 | 6.7 | 18:23:00 | |
ETHUSD | 3,393 | 3,394 | 1.7 | 18:23:00 | |
FILUSD | 4.99 | 5.13 | 14.0 | 18:23:00 | |
FTMUSD | 1.022 | 1.030 | 8.6 | 18:23:00 | |
GRTUSD | 0.210 | 0.212 | 2.7 | 18:23:00 | |
ICPUSD | 10.37 | 10.53 | 16.5 | 18:23:00 | |
LRCUSD | 0.197 | 0.210 | 13.0 | 18:23:00 | |
LTCUSD | 100.9 | 101.2 | 3.8 | 18:23:00 | |
SOLUSD | 186.6 | 186.9 | 2.9 | 18:23:00 | |
UNIUSD | 13.47 | 13.52 | 5.4 | 18:23:00 | |
XRPUSD | 2.2554 | 2.2582 | 28.4 | 18:23:00 | |
ZECUSD | 53.1 | 53.4 | 3.6 | 18:23:00 | |
AAVEUSD | 307.6 | 308.3 | 7.0 | 18:23:00 | |
ALGOUSD | 0.337 | 0.344 | 6.4 | 18:23:00 | |
ATOMUSD | 6.66 | 6.75 | 9.1 | 18:23:00 | |
AVAXUSD | 38.52 | 38.73 | 20.7 | 18:23:00 | |
DASHUSD | 36.6 | 36.8 | 2.4 | 18:23:00 | |
DOGEUSD | 0.3271 | 0.3277 | 5.4 | 18:23:00 | |
IOTAUSD | 0.296 | 0.299 | 2.9 | 18:23:00 | |
LINKUSD | 22.83 | 22.91 | 8.0 | 18:23:00 | |
MANAUSD | 0.473 | 0.489 | 15.7 | 18:23:00 | |
NEARUSD | 5.10 | 5.21 | 10.5 | 18:23:00 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
FTTUSD | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
TRXUSD | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).