Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0477 1.0478 0.9 19:37:56
GBPUSD alert 1.2708 1.2709 1.3 19:37:56
USDJPY alert 153.86 153.88 2.3 19:37:56
USDCHF alert 0.8927 0.8928 1.4 19:37:56
AUDUSD alert 0.6304 0.6306 1.5 19:37:56
NZDUSD alert 0.5721 0.5723 1.9 19:37:56
USDCAD alert 1.4326 1.4328 1.9 19:37:56
EURGBP alert 0.8243 0.8245 1.7 19:37:56
EURJPY alert 161.20 161.22 1.9 19:37:56
EURCHF alert 0.9353 0.9355 2.0 19:37:56
EURAUD alert 1.6616 1.6618 2.4 19:37:56
EURNZD alert 1.8310 1.8313 3.2 19:37:56
EURCAD alert 1.5009 1.5011 2.2 19:37:56
GBPJPY alert 195.53 195.56 2.3 19:37:56
GBPCHF alert 1.1345 1.1347 1.7 19:37:56
GBPAUD alert 2.0155 2.0157 2.6 19:37:56
GBPNZD alert 2.2211 2.2213 2.6 19:37:56
GBPCAD alert 1.8206 1.8208 2.2 19:37:56
CHFJPY alert 172.34 172.37 2.5 19:37:56
AUDJPY alert 97.01 97.03 2.1 19:37:56
AUDCHF alert 0.5628 0.5630 1.5 19:37:56
AUDNZD alert 1.1019 1.1021 2.4 19:37:56
AUDCAD alert 0.9032 0.9034 2.7 19:37:56
NZDJPY alert 88.03 88.05 2.0 19:37:56
NZDCHF alert 0.5107 0.5109 1.6 19:37:56
NZDCAD alert 0.8196 0.8198 2.8 19:37:56
CADJPY alert 107.39 107.42 2.6 19:37:56
CADCHF alert 0.6231 0.6232 1.5 19:37:56
XAGUSD alert 30.22 30.24 2.7 19:37:56
XAUUSD alert 2,638.0 2,638.3 3.0 19:37:56
XBRUSD alert 73.3 73.4 0.9 19:37:56
XTIUSD alert 70.2 70.3 1.1 19:37:56
XTIUSD.Daily alert 70.2 70.3 1.0 19:37:56
AUS200 alert 8,338 8,343 5.3 19:37:56
UK100 alert 8,212 8,215 3.0 19:37:56
FRA40 alert 7,404 7,408 4.3 19:37:56
GER40 alert 20,295 20,299 3.9 19:37:56
EUSTX50 alert 4,974 4,978 3.9 19:37:56
US30 alert 43,846 43,852 5.8 19:37:56
NAS100 alert 22,089 22,092 3.2 19:37:56
NVDA.Daily alert 135.3 135.5 1.7 19:37:56
TSLA.Daily alert 479.8 480.2 3.8 19:37:56
US30.Daily alert 43,846 43,851 5.6 19:37:56
BCHUSD.Daily alert 520 523 0.2 19:37:56
LTCUSD.Daily alert 115.9 116.3 3.5 19:37:56
NAS100.Daily alert 22,089 22,092 2.8 19:37:56
SOLUSD.Daily alert 216.2 216.5 2.6 19:37:56
SPX500.Daily alert 6,089 6,091 1.8 19:37:56
XBRUSD.Daily alert 73.3 73.4 0.8 19:37:56
SPX500 alert 6,089 6,091 2.0 19:37:56
BTCUSD.Daily alert 104,717 104,736 1.9 19:37:56
ETHUSD.Daily alert 3,881 3,882 1.6 19:37:56
XRPUSD.Daily alert 2.4720 2.4730 10.3 19:37:56
ADAUSD alert 1.031 1.034 3.4 19:37:56
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 19:37:56
BCHUSD alert 520 523 0.2 19:37:56
BNBUSD alert 714.5 715.8 12.9 19:37:56
BTCUSD alert 104,715 104,737 2.2 19:37:56
DOTUSD alert 8.25 8.31 6.1 19:37:56
ETCUSD alert 31.63 31.70 6.9 19:37:56
ETHUSD alert 3,881 3,883 1.8 19:37:56
EURMXN alert 21.089 21.095 5.4 19:37:56
EURZAR alert 18.9455 18.9525 70.0 19:37:56
FILUSD alert 6.03 6.17 14.0 19:37:56
FTMUSD alert 1.232 1.241 9.0 19:37:56
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 19:37:56
GBPMXN alert 25.578 25.590 11.4 19:37:56
GBPZAR alert 22.9798 22.9888 90.0 19:37:56
GRTUSD alert 0.250 0.252 2.7 19:37:56
ICPUSD alert 11.93 12.09 16.4 19:37:56
JPN225 alert 39,411 39,446 3.5 19:37:56
LRCUSD alert 0.229 0.242 13.0 19:37:56
LTCUSD alert 115.9 116.3 3.8 19:37:56
SOLUSD alert 216.2 216.5 2.9 19:37:56
TRXUSD alert 0.2737 0.2740 2.7 19:37:56
UNIUSD alert 15.66 15.71 5.4 19:37:56
USDMXN alert 20.129 20.133 4.7 19:37:56
USDZAR alert 18.0818 18.0886 68.1 19:37:56
XNGUSD alert 3.13 3.17 3.7 19:37:56
XRPUSD alert 2.4711 2.4741 30.8 19:37:56
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 19:37:56
ZECUSD alert 54.3 54.7 3.8 19:37:56
AAVEUSD alert 370.1 370.8 7.0 19:37:56
ALGOUSD alert 0.395 0.402 6.4 19:37:56
ATOMUSD alert 8.31 8.41 9.1 19:37:56
AVAXUSD alert 46.50 46.71 20.7 19:37:56
DASHUSD alert 42.1 42.4 2.4 19:37:56
DOGEUSD alert 0.3852 0.3857 5.1 19:37:56
IOTAUSD alert 0.353 0.356 2.9 19:37:56
LINKUSD alert 27.55 27.63 8.0 19:37:56
MANAUSD alert 0.559 0.575 15.8 19:37:56
NEARUSD alert 6.13 6.24 10.6 19:37:56
ESP35 alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).