Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/21 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.940 | 0.944 | 3.3 | 05:43:10 | |
APTUSD | 10.130 | 10.240 | 109.4 | 05:43:10 | |
ARBUSD | 0.793 | 0.799 | 6.1 | 05:43:10 | |
AXSUSD | 6.3 | 6.6 | 3.2 | 05:43:10 | |
BCHUSD | 451.2 | 453.6 | 24.4 | 05:43:10 | |
BNBUSD | 680.0 | 681.3 | 12.6 | 05:43:10 | |
DOTUSD | 7.24 | 7.30 | 6.1 | 05:43:10 | |
ETCUSD | 27.26 | 27.33 | 6.6 | 05:43:10 | |
ETHUSD | 3,456 | 3,458 | 1.7 | 05:43:10 | |
FETUSD | 1.350 | 1.363 | 12.9 | 05:43:10 | |
FILUSD | 5.09 | 5.23 | 14.0 | 05:43:10 | |
FTMUSD | 0.995 | 1.004 | 8.2 | 05:43:10 | |
GRTUSD | 0.215 | 0.218 | 2.7 | 05:43:10 | |
ICPUSD | 10.50 | 10.67 | 16.5 | 05:43:10 | |
LRCUSD | 0.202 | 0.215 | 12.9 | 05:43:10 | |
LTCUSD | 100.9 | 101.3 | 3.8 | 05:43:10 | |
SOLUSD | 193.6 | 193.9 | 2.9 | 05:43:10 | |
SUIUSD | 4.551 | 4.562 | 11.1 | 05:43:10 | |
TRXUSD | 0.2482 | 0.2485 | 2.7 | 05:43:10 | |
UNIUSD | 13.82 | 13.87 | 5.4 | 05:43:10 | |
XRPUSD | 2.2706 | 2.2733 | 27.8 | 05:43:10 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.5 | 05:43:10 | |
AAVEUSD | 328.0 | 328.7 | 7.0 | 05:43:10 | |
ALGOUSD | 0.341 | 0.348 | 6.4 | 05:43:10 | |
ATOMUSD | 6.84 | 6.93 | 9.1 | 05:43:10 | |
AVAXUSD | 39.51 | 39.72 | 20.7 | 05:43:10 | |
DASHUSD | 38.7 | 39.0 | 2.4 | 05:43:10 | |
DOGEUSD | 0.3224 | 0.3229 | 5.2 | 05:43:10 | |
IOTAUSD | 0.304 | 0.306 | 2.8 | 05:43:10 | |
LINKUSD | 23.08 | 23.16 | 8.0 | 05:43:10 | |
MANAUSD | 0.491 | 0.507 | 15.7 | 05:43:10 | |
NEARUSD | 5.29 | 5.39 | 10.3 | 05:43:10 | |
BCHUSD.Daily | 451.3 | 453.5 | 22.4 | 05:43:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,456.1 | 3,457.4 | 13.1 | 05:43:10 | |
LTCUSD.Daily | 101.0 | 101.3 | 3.5 | 05:43:10 | |
SOLUSD.Daily | 193.6 | 193.9 | 2.6 | 05:43:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.2717 | 2.2726 | 8.7 | 05:43:10 | |
LINKUSD.Daily | 23.08 | 23.15 | 7.3 | 05:43:10 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
GER40.Daily | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
ADS.XE | - | - | - | - | |
AI.EPA | - | - | - | - | |
ALV.XE | - | - | - | - | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
BMW.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
ITX.BM | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
MBG.XE | - | - | - | - | |
MC.EPA | - | - | - | - | |
MRK.XE | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
OR.EPA | - | - | - | - | |
SAN.BM | - | - | - | - | |
SIE.XE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
VNA.XE | - | - | - | - | |
AIR.EPA | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
AZN.LSE | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BBVA.BM | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BNP.EPA | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CABK.BM | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
DTE.FWB | - | - | - | - | |
DTG.FWB | - | - | - | - | |
ENI.MIL | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
ISP.MIL | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
RMS.EPA | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TTE.EPA | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
UCG.MIL | - | - | - | - | |
VOD.LSE | - | - | - | - | |
VOW3.XE | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
ASML.EAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BARC.LSE | - | - | - | - | |
BATS.LSE | - | - | - | - | |
BAYN.FWB | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
ENEL.MIL | - | - | - | - | |
HEIA.EAS | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
HSBA.LSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
LSEG.LSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RACE.MIL | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
SHEL.LSE | - | - | - | - | |
STLA.MIL | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
ULVR.LSE | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
BTCUSD | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - | |
BTCUSD.Daily | - | - | - | - | |
JPN225.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).