Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/06/27
EURUSD alert 1.1716 1.1716 0.7 14:37:19
GBPUSD alert 1.3730 1.3732 1.3 14:37:19
USDJPY alert 144.60 144.61 1.8 14:37:19
USDCHF alert 0.7987 0.7988 1.4 14:37:19
AUDUSD alert 0.6534 0.6535 1.4 14:37:19
NZDUSD alert 0.6059 0.6060 1.7 14:37:19
USDCAD alert 1.3652 1.3654 1.7 14:37:19
EURGBP alert 0.8532 0.8533 1.5 14:37:19
EURJPY alert 169.41 169.43 2.1 14:37:19
EURCHF alert 0.9357 0.9359 1.9 14:37:19
EURAUD alert 1.7928 1.7931 3.1 14:37:19
EURNZD alert 1.9333 1.9336 2.9 14:37:19
EURCAD alert 1.5994 1.5996 2.1 14:37:19
GBPJPY alert 198.54 198.57 2.2 14:37:19
GBPCHF alert 1.0966 1.0968 1.9 14:37:19
GBPAUD alert 2.1012 2.1014 2.6 14:37:19
GBPNZD alert 2.2659 2.2661 2.5 14:37:19
GBPCAD alert 1.8743 1.8746 2.3 14:37:19
CHFJPY alert 181.03 181.05 2.2 14:37:19
AUDJPY alert 94.48 94.50 2.1 14:37:19
AUDCHF alert 0.5219 0.5220 1.5 14:37:19
AUDNZD alert 1.0783 1.0785 2.1 14:37:19
AUDCAD alert 0.8920 0.8922 2.4 14:37:19
NZDJPY alert 87.61 87.63 2.0 14:37:19
NZDCHF alert 0.4839 0.4841 1.6 14:37:19
NZDCAD alert 0.8272 0.8273 1.4 14:37:19
CADJPY alert 105.90 105.93 2.6 14:37:19
CADCHF alert 0.5849 0.5851 1.5 14:37:19
XAGUSD alert 35.97 36.00 3.1 14:37:19
XAUUSD alert 3,282.0 3,282.3 2.7 14:37:19
XBRUSD alert 66.8 66.9 0.9 14:37:19
XTIUSD alert 65.0 65.1 1.1 14:37:19
XTIUSD.Daily alert 65.0 65.1 1.0 14:37:19
AUS200 alert 8,528 8,535 6.3 14:37:19
UK100 alert 8,780 8,783 3.0 14:37:19
FRA40 alert 7,654 7,660 5.3 14:37:19
GER40 alert 23,805 23,809 3.9 14:37:19
ESP35 alert 13,877 13,897 20.0 14:37:19
EUSTX50 alert 5,295 5,298 3.7 14:37:19
US30 alert 43,586 43,591 5.3 14:37:19
NAS100 alert 22,574 22,577 2.2 14:37:19
US30.Daily alert 43,586 43,591 5.1 14:37:19
BCHUSD.Daily alert 495 497 0.2 14:37:19
LTCUSD.Daily alert 84.2 84.6 3.5 14:37:19
NAS100.Daily alert 22,574 22,577 2.3 14:37:19
SOLUSD.Daily alert 141.8 142.1 2.6 14:37:19
SPX500.Daily alert 6,169 6,170 1.5 14:37:19
XBRUSD.Daily alert 66.8 66.9 0.8 14:37:19
SPX500 alert 6,169 6,170 1.7 14:37:19
BTCUSD.Daily alert 107,019 107,040 2.1 14:37:19
ETHUSD.Daily alert 2,445 2,447 1.6 14:37:19
XRPUSD.Daily alert 2.0890 2.0900 10.5 14:37:19
ADAUSD alert 0.552 0.556 3.5 14:37:19
AXSUSD alert 2.0 2.3 3.2 14:37:19
BCHUSD alert 495 497 0.2 14:37:19
BNBUSD alert 643.9 645.5 16.0 14:37:19
BTCUSD alert 107,016 107,043 2.7 14:37:19
DOTUSD alert 3.28 3.34 6.0 14:37:19
ETCUSD alert 16.05 16.11 6.2 14:37:19
ETHUSD alert 2,445 2,448 2.9 14:37:19
EURMXN alert 22.103 22.108 4.6 14:37:19
EURZAR alert 20.8141 20.8282 141.1 14:37:19
FILUSD alert 2.10 2.24 14.0 14:37:19
FTTUSD alert 0.72 0.82 10.0 14:37:19
GBPMXN alert 25.903 25.911 7.7 14:37:19
GBPZAR alert 24.3932 24.4022 90.5 14:37:19
GRTUSD alert 0.078 0.082 3.6 14:37:19
ICPUSD alert 4.64 4.80 16.3 14:37:19
JPN225 alert 40,374 40,414 4.0 14:37:19
LRCUSD alert 0.069 0.082 12.9 14:37:19
LTCUSD alert 84.2 84.6 3.8 14:37:19
SOLUSD alert 141.8 142.1 3.5 14:37:19
TRXUSD alert 0.2713 0.2716 2.7 14:37:19
UNIUSD alert 6.84 6.90 5.4 14:37:19
USDMXN alert 18.864 18.873 8.8 14:37:19
USDZAR alert 17.7649 17.7781 131.7 14:37:19
XNGUSD alert 3.62 3.66 3.7 14:37:19
XRPUSD alert 2.0890 2.0900 10.5 14:37:19
ZECUSD alert 38.8 39.0 2.4 14:37:19
AAVEUSD alert 260.4 261.1 7.0 14:37:19
ALGOUSD alert 0.168 0.175 6.4 14:37:19
ATOMUSD alert 3.87 3.95 8.5 14:37:19
AVAXUSD alert 17.38 17.57 19.0 14:37:19
DASHUSD alert 19.3 19.5 2.4 14:37:19
DOGEUSD alert 0.1604 0.1608 4.3 14:37:19
IOTAUSD alert 0.152 0.155 2.6 14:37:19
LINKUSD alert 13.01 13.09 8.0 14:37:19
MANAUSD alert 0.240 0.253 12.5 14:37:19
NEARUSD alert 2.03 2.13 9.4 14:37:19
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).