Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/06/27
EURUSD alert 1.1716 1.1717 0.8 14:41:58
GBPUSD alert 1.3732 1.3734 1.3 14:41:58
USDJPY alert 144.58 144.59 1.8 14:41:58
USDCHF alert 0.7986 0.7988 1.4 14:41:58
AUDUSD alert 0.6536 0.6537 1.4 14:41:58
NZDUSD alert 0.6061 0.6062 1.7 14:41:58
USDCAD alert 1.3651 1.3652 1.7 14:41:58
EURGBP alert 0.8531 0.8532 1.5 14:41:58
EURJPY alert 169.39 169.41 2.1 14:41:58
EURCHF alert 0.9357 0.9359 1.9 14:41:58
EURAUD alert 1.7924 1.7928 3.1 14:41:58
EURNZD alert 1.9329 1.9332 3.0 14:41:58
EURCAD alert 1.5993 1.5995 2.2 14:41:58
GBPJPY alert 198.55 198.57 2.2 14:41:58
GBPCHF alert 1.0968 1.0970 1.8 14:41:58
GBPAUD alert 2.1010 2.1012 2.6 14:41:58
GBPNZD alert 2.2655 2.2658 2.5 14:41:58
GBPCAD alert 1.8744 1.8747 2.6 14:41:58
CHFJPY alert 181.01 181.03 2.2 14:41:58
AUDJPY alert 94.49 94.51 1.9 14:41:58
AUDCHF alert 0.5220 0.5221 1.5 14:41:58
AUDNZD alert 1.0782 1.0784 2.0 14:41:58
AUDCAD alert 0.8921 0.8923 2.4 14:41:58
NZDJPY alert 87.63 87.65 2.0 14:41:58
NZDCHF alert 0.4841 0.4842 1.6 14:41:58
NZDCAD alert 0.8273 0.8275 1.4 14:41:58
CADJPY alert 105.90 105.92 2.6 14:41:58
CADCHF alert 0.5850 0.5852 1.5 14:41:58
XAGUSD alert 35.99 36.02 3.1 14:41:58
XAUUSD alert 3,282.1 3,282.3 2.7 14:41:58
XBRUSD alert 66.9 67.0 0.9 14:41:58
XTIUSD alert 65.0 65.1 1.0 14:41:58
XTIUSD.Daily alert 65.0 65.1 0.9 14:41:58
AUS200 alert 8,530 8,537 6.3 14:41:58
UK100 alert 8,780 8,783 3.0 14:41:58
FRA40 alert 7,655 7,661 5.3 14:41:58
GER40 alert 23,815 23,819 3.9 14:41:58
ESP35 alert 13,881 13,901 20.0 14:41:58
EUSTX50 alert 5,297 5,300 3.5 14:41:58
US30 alert 43,592 43,598 5.8 14:41:58
NAS100 alert 22,579 22,582 2.2 14:41:58
US30.Daily alert 43,592 43,598 5.6 14:41:58
BCHUSD.Daily alert 494 496 0.2 14:41:58
LTCUSD.Daily alert 84.1 84.5 3.5 14:41:58
NAS100.Daily alert 22,579 22,582 2.3 14:41:58
SOLUSD.Daily alert 141.9 142.1 2.6 14:41:58
SPX500.Daily alert 6,170 6,172 1.6 14:41:58
XBRUSD.Daily alert 66.9 66.9 0.8 14:41:58
SPX500 alert 6,170 6,172 1.8 14:41:58
BTCUSD.Daily alert 107,016 107,037 2.1 14:41:58
ETHUSD.Daily alert 2,444 2,446 1.8 14:41:58
XRPUSD.Daily alert 2.0892 2.0904 12.0 14:41:58
ADAUSD alert 0.552 0.555 3.5 14:41:58
AXSUSD alert 2.0 2.3 3.2 14:41:58
BCHUSD alert 494 496 0.2 14:41:58
BNBUSD alert 644.0 645.6 16.0 14:41:58
BTCUSD alert 107,013 107,040 2.7 14:41:58
DOTUSD alert 3.28 3.34 6.0 14:41:58
ETCUSD alert 16.05 16.11 6.1 14:41:58
ETHUSD alert 2,443 2,446 2.9 14:41:58
EURMXN alert 22.102 22.106 4.0 14:41:58
EURZAR alert 20.8130 20.8201 70.5 14:41:58
FILUSD alert 2.10 2.24 14.0 14:41:58
FTTUSD alert 0.72 0.82 10.0 14:41:58
GBPMXN alert 25.905 25.912 6.6 14:41:58
GBPZAR alert 24.3953 24.4043 90.5 14:41:58
GRTUSD alert 0.078 0.082 3.6 14:41:58
ICPUSD alert 4.64 4.80 16.3 14:41:58
JPN225 alert 40,387 40,427 4.0 14:41:58
LRCUSD alert 0.069 0.082 12.9 14:41:58
LTCUSD alert 84.1 84.5 3.8 14:41:58
SOLUSD alert 141.8 142.2 3.5 14:41:58
TRXUSD alert 0.2713 0.2716 2.7 14:41:58
UNIUSD alert 6.83 6.89 5.4 14:41:58
USDMXN alert 18.862 18.870 8.7 14:41:58
USDZAR alert 17.7616 17.7719 102.7 14:41:58
XNGUSD alert 3.62 3.66 3.7 14:41:58
XRPUSD alert 2.0892 2.0904 12.0 14:41:58
ZECUSD alert 38.8 39.0 2.4 14:41:58
AAVEUSD alert 260.1 260.8 7.0 14:41:58
ALGOUSD alert 0.168 0.175 6.4 14:41:58
ATOMUSD alert 3.87 3.95 8.5 14:41:58
AVAXUSD alert 17.35 17.56 20.6 14:41:58
DASHUSD alert 19.2 19.5 2.4 14:41:58
DOGEUSD alert 0.1603 0.1607 4.3 14:41:58
IOTAUSD alert 0.152 0.155 2.6 14:41:58
LINKUSD alert 12.99 13.07 8.0 14:41:58
MANAUSD alert 0.240 0.252 12.5 14:41:58
NEARUSD alert 2.02 2.13 10.5 14:41:58
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).