Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.8 | 18:46:53 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:46:53 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:46:53 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:46:53 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 18:46:53 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5717 | 1.9 | 18:46:53 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.7 | 18:46:53 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:46:53 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:46:53 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:46:53 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:46:53 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:46:53 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:46:53 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.3 | 18:46:53 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:46:53 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0147 | 2.6 | 18:46:53 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.6 | 18:46:53 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.1 | 18:46:53 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.42 | 2.5 | 18:46:53 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:46:53 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:46:53 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.3 | 18:46:53 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:46:53 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:46:53 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:46:53 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:46:53 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:46:53 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:46:53 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 18:46:53 | |
XAUUSD | 2,634.0 | 2,634.3 | 3.0 | 18:46:53 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:46:53 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.7 | 1.1 | 18:46:53 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:46:53 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:46:53 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:46:53 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 18:46:53 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 18:46:53 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:46:53 | |
US30 | 43,780 | 43,786 | 5.3 | 18:46:53 | |
NAS100 | 22,105 | 22,108 | 3.2 | 18:46:53 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:46:53 | |
TSLA.Daily | 487.3 | 487.5 | 2.4 | 18:46:53 | |
US30.Daily | 43,781 | 43,786 | 5.1 | 18:46:53 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:46:53 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 18:46:53 | |
NAS100.Daily | 22,105 | 22,107 | 2.5 | 18:46:53 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.4 | 2.6 | 18:46:53 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:46:53 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:46:53 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:46:53 | |
BTCUSD.Daily | 104,080 | 104,100 | 2.0 | 18:46:53 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,865 | 1.4 | 18:46:53 | |
XRPUSD.Daily | 2.4688 | 2.4701 | 13.6 | 18:46:53 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 18:46:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:46:53 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:46:53 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.5 | 12.6 | 18:46:53 | |
BTCUSD | 104,079 | 104,101 | 2.2 | 18:46:53 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:46:53 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.6 | 18:46:53 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,865 | 1.7 | 18:46:53 | |
EURMXN | 21.126 | 21.131 | 5.8 | 18:46:53 | |
EURZAR | 18.9377 | 18.9447 | 70.0 | 18:46:53 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:46:53 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.208 | 8.5 | 18:46:53 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:46:53 | |
GBPMXN | 25.610 | 25.621 | 11.1 | 18:46:53 | |
GBPZAR | 22.9588 | 22.9678 | 90.0 | 18:46:53 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:46:53 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 18:46:53 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 18:46:53 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 18:46:53 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:46:53 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 18:46:53 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 18:46:53 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 18:46:53 | |
USDMXN | 20.180 | 20.185 | 5.0 | 18:46:53 | |
USDZAR | 18.0895 | 18.0960 | 65.0 | 18:46:53 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:46:53 | |
XRPUSD | 2.4687 | 2.4715 | 28.7 | 18:46:53 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:46:53 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:46:53 | |
AAVEUSD | 366.7 | 367.4 | 7.0 | 18:46:53 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:46:53 | |
ATOMUSD | 8.22 | 8.31 | 9.1 | 18:46:53 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 18:46:53 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:46:53 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 18:46:53 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 18:46:53 | |
LINKUSD | 27.27 | 27.35 | 8.0 | 18:46:53 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 18:46:53 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.5 | 18:46:53 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).