Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 15:58:35 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 15:58:35 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 15:58:35 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 15:58:35 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:58:35 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.8 | 15:58:35 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:58:35 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.6 | 15:58:35 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 1.9 | 15:58:35 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9375 | 2.3 | 15:58:35 | |
EURAUD | 1.6592 | 1.6595 | 2.4 | 15:58:35 | |
EURNZD | 1.8296 | 1.8299 | 3.1 | 15:58:35 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 15:58:35 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.35 | 2.3 | 15:58:35 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 15:58:35 | |
GBPAUD | 2.0076 | 2.0079 | 2.6 | 15:58:35 | |
GBPNZD | 2.2137 | 2.2140 | 3.0 | 15:58:35 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.1 | 15:58:35 | |
CHFJPY | 172.21 | 172.24 | 2.5 | 15:58:35 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 15:58:35 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 15:58:35 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.4 | 15:58:35 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 15:58:35 | |
NZDJPY | 88.22 | 88.24 | 2.0 | 15:58:35 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 15:58:35 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 15:58:35 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 15:58:35 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6243 | 1.5 | 15:58:35 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 2.8 | 15:58:35 | |
XAUUSD | 2,644.2 | 2,644.5 | 3.0 | 15:58:35 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:58:35 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:58:35 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 15:58:35 | |
AUS200 | 8,346 | 8,351 | 5.9 | 15:58:35 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 15:58:35 | |
FRA40 | 7,378 | 7,382 | 4.3 | 15:58:35 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 3.9 | 15:58:35 | |
ESP35 | 11,619 | 11,638 | 19.9 | 15:58:35 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 15:58:35 | |
US30 | 43,766 | 43,772 | 5.3 | 15:58:35 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 15:58:35 | |
US30.Daily | 43,767 | 43,772 | 5.1 | 15:58:35 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 15:58:35 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.3 | 3.5 | 15:58:35 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.8 | 15:58:35 | |
SOLUSD.Daily | 215.6 | 215.9 | 2.6 | 15:58:35 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,084 | 1.5 | 15:58:35 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:58:35 | |
SPX500 | 6,082 | 6,084 | 1.7 | 15:58:35 | |
BTCUSD.Daily | 104,680 | 104,700 | 2.0 | 15:58:35 | |
ETHUSD.Daily | 3,857 | 3,858 | 1.5 | 15:58:35 | |
XRPUSD.Daily | 2.5312 | 2.5335 | 22.9 | 15:58:35 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.033 | 3.3 | 15:58:35 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:58:35 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 15:58:35 | |
BNBUSD | 715.1 | 716.3 | 12.6 | 15:58:35 | |
BTCUSD | 104,679 | 104,701 | 2.2 | 15:58:35 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 15:58:35 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.7 | 15:58:35 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,858 | 1.7 | 15:58:35 | |
EURMXN | 21.145 | 21.149 | 4.1 | 15:58:35 | |
EURZAR | 18.9525 | 18.9595 | 70.0 | 15:58:35 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 15:58:35 | |
FTMUSD | 1.292 | 1.301 | 8.5 | 15:58:35 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 15:58:35 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.592 | 9.7 | 15:58:35 | |
GBPZAR | 22.9314 | 22.9404 | 90.0 | 15:58:35 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 15:58:35 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.3 | 15:58:35 | |
JPN225 | 39,372 | 39,402 | 3.0 | 15:58:35 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 15:58:35 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 15:58:35 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 15:58:35 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 15:58:35 | |
UNIUSD | 15.76 | 15.81 | 5.4 | 15:58:35 | |
USDMXN | 20.154 | 20.159 | 4.6 | 15:58:35 | |
USDZAR | 18.0648 | 18.0713 | 65.0 | 15:58:35 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 15:58:35 | |
XRPUSD | 2.5322 | 2.5350 | 28.5 | 15:58:35 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:58:35 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 15:58:35 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 15:58:35 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 15:58:35 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 15:58:35 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 15:58:35 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 15:58:35 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 4.9 | 15:58:35 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 15:58:35 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 15:58:35 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 15:58:35 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.4 | 15:58:35 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).