Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 14:50:04 | |
GBPUSD | 1.2712 | 1.2714 | 1.3 | 14:50:04 | |
USDJPY | 153.70 | 153.72 | 2.3 | 14:50:04 | |
USDCHF | 0.8940 | 0.8941 | 1.4 | 14:50:04 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.5 | 14:50:04 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 14:50:04 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4318 | 1.9 | 14:50:04 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 14:50:04 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 14:50:04 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.0 | 14:50:04 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6604 | 2.4 | 14:50:04 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8305 | 4.0 | 14:50:04 | |
EURCAD | 1.5023 | 1.5025 | 2.3 | 14:50:04 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 14:50:04 | |
GBPCHF | 1.1365 | 1.1367 | 1.6 | 14:50:04 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 14:50:04 | |
GBPNZD | 2.2172 | 2.2175 | 2.9 | 14:50:04 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.0 | 14:50:04 | |
CHFJPY | 171.91 | 171.93 | 2.5 | 14:50:04 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 14:50:04 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 14:50:04 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.5 | 14:50:04 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 14:50:04 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 14:50:04 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 14:50:04 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 2.7 | 14:50:04 | |
CADJPY | 107.35 | 107.37 | 2.6 | 14:50:04 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 14:50:04 | |
XAGUSD | 30.37 | 30.40 | 3.0 | 14:50:04 | |
XAUUSD | 2,644.3 | 2,644.6 | 3.0 | 14:50:04 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 14:50:04 | |
GER40 | 20,322 | 20,326 | 3.9 | 14:50:04 | |
NAS100 | 22,157 | 22,160 | 3.2 | 14:50:04 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 14:50:04 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.4 | 14:50:04 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 14:50:04 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 14:50:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:50:04 | |
BCHUSD | 521.3 | 523.8 | 24.4 | 14:50:04 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.5 | 12.6 | 14:50:04 | |
BTCUSD | 104,856 | 104,878 | 2.2 | 14:50:04 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.23 | 6.1 | 14:50:04 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.4 | 14:50:04 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.6 | 14:50:04 | |
EURMXN | 21.141 | 21.146 | 5.1 | 14:50:04 | |
EURZAR | 18.9423 | 18.9493 | 70.0 | 14:50:04 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 14:50:04 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 14:50:04 | |
FTMUSD | 1.280 | 1.289 | 8.8 | 14:50:04 | |
GBPMXN | 25.609 | 25.620 | 11.0 | 14:50:04 | |
GBPZAR | 22.9480 | 22.9570 | 90.0 | 14:50:04 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 14:50:04 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 14:50:04 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 14:50:04 | |
LTCUSD | 117.4 | 117.8 | 3.8 | 14:50:04 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 14:50:04 | |
SUIUSD | 4.511 | 4.522 | 11.1 | 14:50:04 | |
TRXUSD | 0.2712 | 0.2715 | 2.7 | 14:50:04 | |
UNIUSD | 15.87 | 15.92 | 5.4 | 14:50:04 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 3.5 | 14:50:04 | |
USDZAR | 18.0512 | 18.0577 | 65.0 | 14:50:04 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 14:50:04 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 14:50:04 | |
XRPUSD | 2.5463 | 2.5490 | 27.8 | 14:50:04 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 14:50:04 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:50:04 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.6 | 14:50:04 | |
AAVEUSD | 372.0 | 372.7 | 7.0 | 14:50:04 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 14:50:04 | |
ATOMUSD | 8.48 | 8.57 | 9.1 | 14:50:04 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 14:50:04 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 14:50:04 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3854 | 5.1 | 14:50:04 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 14:50:04 | |
LINKUSD | 27.14 | 27.22 | 8.0 | 14:50:04 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.6 | 14:50:04 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.26 | 10.5 | 14:50:04 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).