Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 16:48:20 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 16:48:20 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.2 | 16:48:20 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.3 | 16:48:20 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:48:20 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:48:20 | |
USDCAD | 1.4309 | 1.4310 | 1.9 | 16:48:20 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.6 | 16:48:20 | |
EURJPY | 161.44 | 161.46 | 2.0 | 16:48:20 | |
EURCHF | 0.9378 | 0.9380 | 2.2 | 16:48:20 | |
EURAUD | 1.6595 | 1.6598 | 2.4 | 16:48:20 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.1 | 16:48:20 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.4 | 16:48:20 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.39 | 2.3 | 16:48:20 | |
GBPCHF | 1.1348 | 1.1350 | 1.8 | 16:48:20 | |
GBPAUD | 2.0082 | 2.0085 | 2.6 | 16:48:20 | |
GBPNZD | 2.2151 | 2.2153 | 2.5 | 16:48:20 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.0 | 16:48:20 | |
CHFJPY | 172.14 | 172.16 | 2.5 | 16:48:20 | |
AUDJPY | 97.27 | 97.29 | 2.1 | 16:48:20 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:48:20 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.4 | 16:48:20 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:48:20 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:48:20 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 16:48:20 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.1 | 16:48:20 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 16:48:20 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:48:20 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.2 | 16:48:20 | |
XAUUSD | 2,638.5 | 2,638.8 | 3.0 | 16:48:20 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:48:20 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:48:20 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 16:48:20 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:48:20 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.1 | 16:48:20 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 16:48:20 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 4.4 | 16:48:20 | |
ESP35 | 11,636 | 11,655 | 19.9 | 16:48:20 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 16:48:20 | |
US30 | 43,704 | 43,710 | 5.3 | 16:48:20 | |
NAS100 | 22,050 | 22,053 | 3.2 | 16:48:20 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 16:48:20 | |
TSLA.Daily | 469.4 | 469.8 | 4.1 | 16:48:20 | |
US30.Daily | 43,705 | 43,710 | 5.1 | 16:48:20 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 16:48:20 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.3 | 3.5 | 16:48:20 | |
NAS100.Daily | 22,050 | 22,053 | 2.8 | 16:48:20 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.4 | 2.6 | 16:48:20 | |
SPX500.Daily | 6,072 | 6,074 | 1.5 | 16:48:20 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:48:20 | |
SPX500 | 6,072 | 6,074 | 1.7 | 16:48:20 | |
BTCUSD.Daily | 104,542 | 104,562 | 2.0 | 16:48:20 | |
ETHUSD.Daily | 3,861 | 3,862 | 1.5 | 16:48:20 | |
XRPUSD.Daily | 2.5120 | 2.5141 | 21.7 | 16:48:20 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.035 | 3.3 | 16:48:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:48:20 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 16:48:20 | |
BNBUSD | 714.0 | 715.3 | 12.6 | 16:48:20 | |
BTCUSD | 104,541 | 104,563 | 2.2 | 16:48:20 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.0 | 16:48:20 | |
ETCUSD | 31.62 | 31.68 | 6.6 | 16:48:20 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,862 | 1.7 | 16:48:20 | |
EURMXN | 21.101 | 21.107 | 5.3 | 16:48:20 | |
EURZAR | 18.9481 | 18.9551 | 70.0 | 16:48:20 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:48:20 | |
FTMUSD | 1.270 | 1.278 | 8.6 | 16:48:20 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:48:20 | |
GBPMXN | 25.532 | 25.543 | 10.8 | 16:48:20 | |
GBPZAR | 22.9285 | 22.9375 | 90.0 | 16:48:20 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:48:20 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.4 | 16:48:20 | |
JPN225 | 39,359 | 39,388 | 2.9 | 16:48:20 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:48:20 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 16:48:20 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 16:48:20 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 16:48:20 | |
UNIUSD | 15.75 | 15.80 | 5.4 | 16:48:20 | |
USDMXN | 20.104 | 20.109 | 4.5 | 16:48:20 | |
USDZAR | 18.0520 | 18.0585 | 65.0 | 16:48:20 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:48:20 | |
XRPUSD | 2.5150 | 2.5177 | 27.8 | 16:48:20 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:48:20 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.6 | 16:48:20 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 16:48:20 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 16:48:20 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.56 | 9.1 | 16:48:20 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 16:48:20 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.7 | 2.4 | 16:48:20 | |
DOGEUSD | 0.3853 | 0.3858 | 5.1 | 16:48:20 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:48:20 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 16:48:20 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 16:48:20 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.30 | 10.5 | 16:48:20 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).