Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/08/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1551 | 1.1553 | 1.3 | 07:51:36 | |
| GBPUSD | 1.3488 | 1.3490 | 1.6 | 07:51:36 | |
| USDJPY | 158.23 | 158.25 | 2.1 | 07:51:36 | |
| USDCHF | 0.8091 | 0.8092 | 1.4 | 07:51:36 | |
| AUDUSD | 0.7060 | 0.7062 | 1.7 | 07:51:36 | |
| NZDUSD | 0.5886 | 0.5888 | 1.8 | 07:51:36 | |
| USDCAD | 1.3961 | 1.3963 | 1.9 | 07:51:36 | |
| EURGBP | 0.8563 | 0.8565 | 1.7 | 07:51:36 | |
| EURJPY | 182.80 | 182.82 | 2.5 | 07:51:36 | |
| EURCHF | 0.9346 | 0.9348 | 2.0 | 07:51:36 | |
| EURAUD | 1.6359 | 1.6362 | 2.7 | 07:51:36 | |
| EURNZD | 1.9623 | 1.9626 | 3.1 | 07:51:36 | |
| EURCAD | 1.6127 | 1.6129 | 2.3 | 07:51:36 | |
| GBPJPY | 213.45 | 213.47 | 2.5 | 07:51:36 | |
| GBPCHF | 1.0913 | 1.0916 | 2.4 | 07:51:36 | |
| GBPAUD | 1.9103 | 1.9106 | 2.7 | 07:51:36 | |
| GBPNZD | 2.2914 | 2.2917 | 3.2 | 07:51:36 | |
| GBPCAD | 1.8831 | 1.8834 | 3.6 | 07:51:36 | |
| CHFJPY | 195.58 | 195.60 | 2.4 | 07:51:36 | |
| AUDJPY | 111.72 | 111.74 | 2.3 | 07:51:36 | |
| AUDCHF | 0.5713 | 0.5714 | 1.5 | 07:51:36 | |
| AUDNZD | 1.1994 | 1.1996 | 2.6 | 07:51:36 | |
| AUDCAD | 0.9857 | 0.9859 | 2.6 | 07:51:36 | |
| NZDJPY | 93.14 | 93.17 | 2.5 | 07:51:36 | |
| NZDCHF | 0.4762 | 0.4764 | 1.7 | 07:51:36 | |
| NZDCAD | 0.8217 | 0.8220 | 2.4 | 07:51:36 | |
| CADJPY | 113.34 | 113.36 | 2.7 | 07:51:36 | |
| CADCHF | 0.5795 | 0.5797 | 1.8 | 07:51:36 | |
| XAGUSD | 63.78 | 63.85 | 6.5 | 07:51:36 | |
| XAUUSD | 4,334.1 | 4,334.3 | 2.8 | 07:51:36 | |
| XBRUSD | 84.9 | 85.1 | 1.3 | 07:51:36 | |
| XTIUSD | 77.5 | 77.6 | 1.2 | 07:51:36 | |
| XTIUSD.Daily | 77.5 | 77.6 | 0.8 | 07:51:36 | |
| AUS200 | 9,225 | 9,238 | 13.0 | 07:51:36 | |
| UK100 | 10,875 | 10,879 | 4.7 | 07:51:36 | |
| FRA40 | 8,713 | 8,725 | 12.2 | 07:51:36 | |
| EUSTX50 | 6,533 | 6,537 | 4.3 | 07:51:36 | |
| US30 | 54,059 | 54,065 | 6.1 | 07:51:36 | |
| NAS100 | 29,804 | 29,806 | 2.6 | 07:51:36 | |
| US30.Daily | 54,060 | 54,064 | 4.5 | 07:51:36 | |
| BCHUSD.Daily | 215 | 217 | 0.2 | 07:51:36 | |
| LTCUSD.Daily | 45.2 | 45.5 | 3.5 | 07:51:36 | |
| NAS100.Daily | 29,804 | 29,806 | 2.2 | 07:51:36 | |
| SOLUSD.Daily | 76.4 | 76.9 | 4.3 | 07:51:36 | |
| SPX500.Daily | 7,770 | 7,771 | 1.7 | 07:51:36 | |
| XBRUSD.Daily | 85.0 | 85.0 | 0.9 | 07:51:36 | |
| SPX500 | 7,770 | 7,771 | 1.7 | 07:51:36 | |
| BTCUSD.Daily | 64,972 | 64,997 | 2.5 | 07:51:36 | |
| ETHUSD.Daily | 1,916 | 1,918 | 1.9 | 07:51:36 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0308 | 1.0341 | 32.1 | 07:51:36 | |
| ADAUSD | 0.195 | 0.199 | 4.1 | 07:51:36 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 07:51:36 | |
| BCHUSD | 215 | 217 | 0.2 | 07:51:36 | |
| BNBUSD | 601.0 | 603.0 | 20.0 | 07:51:36 | |
| BTCUSD | 64,971 | 64,998 | 2.7 | 07:51:36 | |
| DOTUSD | 0.77 | 0.84 | 7.7 | 07:51:36 | |
| ETCUSD | 6.48 | 6.57 | 9.2 | 07:51:36 | |
| ETHUSD | 1,916 | 1,918 | 2.1 | 07:51:36 | |
| EURMXN | 19.805 | 19.822 | 17.3 | 07:51:36 | |
| EURZAR | 18.6691 | 18.6999 | 308.3 | 07:51:36 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.84 | 27.7 | 07:51:36 | |
| GBPMXN | 23.126 | 23.146 | 20.1 | 07:51:36 | |
| GBPZAR | 21.8022 | 21.8322 | 300.0 | 07:51:36 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.6 | 07:51:36 | |
| ICPUSD | 2.09 | 2.28 | 19.1 | 07:51:36 | |
| JPN225 | 66,866 | 66,911 | 4.5 | 07:51:36 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.1 | 07:51:36 | |
| LTCUSD | 45.1 | 45.5 | 3.8 | 07:51:36 | |
| SOLUSD | 76.4 | 76.9 | 5.2 | 07:51:36 | |
| TRXUSD | 0.3298 | 0.3301 | 2.7 | 07:51:36 | |
| UNIUSD | 4.01 | 4.08 | 6.5 | 07:51:36 | |
| USDMXN | 17.147 | 17.156 | 9.3 | 07:51:36 | |
| USDZAR | 16.1591 | 16.1881 | 289.8 | 07:51:36 | |
| XRPUSD | 1.0308 | 1.0341 | 32.3 | 07:51:36 | |
| ZECUSD | 507.6 | 508.6 | 10.0 | 07:51:36 | |
| AAVEUSD | 91.4 | 92.1 | 7.0 | 07:51:36 | |
| ALGOUSD | 0.078 | 0.086 | 7.5 | 07:51:36 | |
| ATOMUSD | 1.33 | 1.43 | 9.7 | 07:51:36 | |
| AVAXUSD | 6.41 | 6.62 | 20.5 | 07:51:36 | |
| DASHUSD | 31.0 | 31.3 | 2.4 | 07:51:36 | |
| DOGEUSD | 0.0694 | 0.0701 | 6.6 | 07:51:36 | |
| IOTAUSD | 0.033 | 0.037 | 3.8 | 07:51:36 | |
| LINKUSD | 8.16 | 8.24 | 8.0 | 07:51:36 | |
| MANAUSD | 0.058 | 0.076 | 18.1 | 07:51:36 | |
| NEARUSD | 1.58 | 1.68 | 9.8 | 07:51:36 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).