Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/09/04 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1616 | 1.1617 | 1.3 | 20:16:24 | |
| GBPUSD | 1.3516 | 1.3517 | 1.6 | 20:16:24 | |
| USDJPY | 156.10 | 156.12 | 2.1 | 20:16:24 | |
| USDCHF | 0.8095 | 0.8097 | 1.4 | 20:16:24 | |
| AUDUSD | 0.7207 | 0.7209 | 1.6 | 20:16:24 | |
| NZDUSD | 0.5886 | 0.5887 | 1.8 | 20:16:24 | |
| USDCAD | 1.3836 | 1.3838 | 2.0 | 20:16:24 | |
| EURGBP | 0.8594 | 0.8595 | 1.7 | 20:16:24 | |
| EURJPY | 181.33 | 181.35 | 2.7 | 20:16:24 | |
| EURCHF | 0.9404 | 0.9405 | 1.8 | 20:16:24 | |
| EURAUD | 1.6115 | 1.6118 | 2.7 | 20:16:24 | |
| EURNZD | 1.9733 | 1.9736 | 3.5 | 20:16:24 | |
| EURCAD | 1.6072 | 1.6074 | 2.1 | 20:16:24 | |
| GBPJPY | 210.98 | 211.01 | 2.7 | 20:16:24 | |
| GBPCHF | 1.0941 | 1.0944 | 2.6 | 20:16:24 | |
| GBPAUD | 1.8751 | 1.8754 | 2.7 | 20:16:24 | |
| GBPNZD | 2.2961 | 2.2964 | 3.4 | 20:16:24 | |
| GBPCAD | 1.8700 | 1.8704 | 4.1 | 20:16:24 | |
| CHFJPY | 192.81 | 192.83 | 2.4 | 20:16:24 | |
| AUDJPY | 112.51 | 112.53 | 2.2 | 20:16:24 | |
| AUDCHF | 0.5835 | 0.5836 | 1.5 | 20:16:24 | |
| AUDNZD | 1.2244 | 1.2247 | 2.7 | 20:16:24 | |
| AUDCAD | 0.9972 | 0.9975 | 2.6 | 20:16:24 | |
| NZDJPY | 91.88 | 91.90 | 2.3 | 20:16:24 | |
| NZDCHF | 0.4765 | 0.4766 | 1.6 | 20:16:24 | |
| NZDCAD | 0.8144 | 0.8146 | 2.4 | 20:16:24 | |
| CADJPY | 112.81 | 112.83 | 2.7 | 20:16:24 | |
| CADCHF | 0.5850 | 0.5852 | 1.7 | 20:16:24 | |
| XAGUSD | 66.04 | 66.09 | 4.9 | 20:16:24 | |
| XAUUSD | 4,433.2 | 4,433.4 | 2.8 | 20:16:24 | |
| XBRUSD | 96.8 | 96.9 | 1.2 | 20:16:24 | |
| XTIUSD | 89.2 | 89.3 | 1.2 | 20:16:24 | |
| XTIUSD.Daily | 89.2 | 89.3 | 0.8 | 20:16:24 | |
| AUS200 | 8,998 | 9,011 | 13.0 | 20:16:24 | |
| UK100 | 10,845 | 10,849 | 3.9 | 20:16:24 | |
| FRA40 | 8,280 | 8,285 | 5.4 | 20:16:24 | |
| GER40 | 26,062 | 26,069 | 7.4 | 20:16:24 | |
| EUSTX50 | 6,403 | 6,407 | 3.6 | 20:16:24 | |
| US30 | 53,418 | 53,422 | 4.1 | 20:16:24 | |
| NAS100 | 29,499 | 29,502 | 3.1 | 20:16:24 | |
| AMD.Daily | 474.34 | 475.69 | 135.0 | 20:16:24 | |
| NVDA.Daily | 230.8 | 230.9 | 1.7 | 20:16:24 | |
| TSLA.Daily | 352.0 | 352.4 | 3.2 | 20:16:24 | |
| US30.Daily | 53,419 | 53,421 | 2.5 | 20:16:24 | |
| BCHUSD.Daily | 251 | 254 | 0.2 | 20:16:24 | |
| LTCUSD.Daily | 50.2 | 50.6 | 3.5 | 20:16:24 | |
| NAS100.Daily | 29,499 | 29,502 | 2.7 | 20:16:24 | |
| SOLUSD.Daily | 101.3 | 101.8 | 4.3 | 20:16:24 | |
| SPX500.Daily | 7,718 | 7,720 | 2.0 | 20:16:24 | |
| XBRUSD.Daily | 96.8 | 96.9 | 0.8 | 20:16:24 | |
| MMM.Daily | 168.26 | 168.57 | 31.0 | 20:16:24 | |
| AMZN.Daily | 256.91 | 257.11 | 20.0 | 20:16:24 | |
| BABA.Daily | 112.85 | 113.03 | 18.0 | 20:16:24 | |
| META.Daily | 609.41 | 609.65 | 24.0 | 20:16:24 | |
| MSFT.Daily | 500.59 | 500.80 | 21.0 | 20:16:24 | |
| NFLX.Daily | 78.88 | 79.05 | 17.0 | 20:16:24 | |
| SHOP.Daily | 146.11 | 146.42 | 31.0 | 20:16:24 | |
| GOOGL.Daily | 338.35 | 338.80 | 45.0 | 20:16:24 | |
| SPX500 | 7,718 | 7,720 | 2.0 | 20:16:24 | |
| BTCUSD.Daily | 79,533 | 79,560 | 2.7 | 20:16:24 | |
| ETHUSD.Daily | 2,450 | 2,452 | 1.8 | 20:16:24 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3933 | 1.3970 | 36.6 | 20:16:24 | |
| ADAUSD | 0.211 | 0.215 | 4.1 | 20:16:24 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.2 | 4.7 | 20:16:24 | |
| BCHUSD | 251 | 254 | 0.2 | 20:16:24 | |
| BNBUSD | 717.0 | 719.0 | 20.0 | 20:16:24 | |
| BTCUSD | 79,532 | 79,561 | 2.9 | 20:16:24 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.90 | 8.3 | 20:16:24 | |
| ETCUSD | 7.34 | 7.44 | 10.1 | 20:16:24 | |
| ETHUSD | 2,450 | 2,452 | 2.2 | 20:16:24 | |
| EURMXN | 19.604 | 19.619 | 15.4 | 20:16:24 | |
| EURZAR | 18.5246 | 18.5395 | 148.1 | 20:16:24 | |
| FILUSD | 0.60 | 0.89 | 28.3 | 20:16:24 | |
| FTTUSD | 0.17 | 0.27 | 10.0 | 20:16:24 | |
| GBPMXN | 22.809 | 22.829 | 19.3 | 20:16:24 | |
| GBPZAR | 21.5491 | 21.5765 | 274.1 | 20:16:24 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.018 | 2.7 | 20:16:24 | |
| ICPUSD | 2.38 | 2.56 | 17.8 | 20:16:24 | |
| JPN225 | 65,729 | 65,775 | 4.6 | 20:16:24 | |
| LTCUSD | 50.2 | 50.6 | 3.8 | 20:16:24 | |
| SOLUSD | 101.3 | 101.8 | 5.2 | 20:16:24 | |
| TRXUSD | 0.3302 | 0.3305 | 2.7 | 20:16:24 | |
| UNIUSD | 6.16 | 6.24 | 8.0 | 20:16:24 | |
| USDMXN | 16.879 | 16.886 | 7.3 | 20:16:24 | |
| USDZAR | 15.9456 | 15.9613 | 156.9 | 20:16:24 | |
| XNGUSD | 2.99 | 3.05 | 5.6 | 20:16:24 | |
| XRPUSD | 1.3933 | 1.3970 | 36.6 | 20:16:24 | |
| ZECUSD | 1,027.9 | 1,028.9 | 10.0 | 20:16:24 | |
| AAVEUSD | 130.4 | 131.1 | 7.0 | 20:16:24 | |
| ALGOUSD | 0.087 | 0.094 | 6.9 | 20:16:24 | |
| ATOMUSD | 1.44 | 1.54 | 10.3 | 20:16:24 | |
| AVAXUSD | 7.24 | 7.45 | 20.9 | 20:16:24 | |
| DASHUSD | 54.9 | 55.2 | 2.4 | 20:16:24 | |
| DOGEUSD | 0.0840 | 0.0847 | 6.7 | 20:16:24 | |
| IOTAUSD | 0.037 | 0.041 | 3.5 | 20:16:24 | |
| LINKUSD | 11.60 | 11.69 | 8.8 | 20:16:24 | |
| MANAUSD | 0.066 | 0.081 | 15.3 | 20:16:24 | |
| NEARUSD | 1.92 | 2.02 | 9.9 | 20:16:24 | |
| AAPL.Daily | 321.23 | 321.42 | 19.0 | 20:16:24 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).