Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/10/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1197 | 1.1199 | 1.3 | 21:29:03 | |
| GBPUSD | 1.3215 | 1.3217 | 1.6 | 21:29:03 | |
| USDJPY | 157.95 | 157.98 | 2.1 | 21:29:03 | |
| USDCHF | 0.8329 | 0.8331 | 1.4 | 21:29:03 | |
| AUDUSD | 0.6966 | 0.6968 | 1.7 | 21:29:03 | |
| NZDUSD | 0.5602 | 0.5604 | 1.8 | 21:29:03 | |
| USDCAD | 1.4256 | 1.4258 | 1.9 | 21:29:03 | |
| EURGBP | 0.8472 | 0.8474 | 1.7 | 21:29:03 | |
| EURJPY | 176.88 | 176.90 | 2.7 | 21:29:03 | |
| EURCHF | 0.9327 | 0.9329 | 1.8 | 21:29:03 | |
| EURAUD | 1.6072 | 1.6075 | 2.6 | 21:29:03 | |
| EURNZD | 1.9987 | 1.9990 | 3.5 | 21:29:03 | |
| EURCAD | 1.5963 | 1.5965 | 2.3 | 21:29:03 | |
| GBPJPY | 208.75 | 208.78 | 2.7 | 21:29:03 | |
| GBPCHF | 1.1008 | 1.1010 | 2.3 | 21:29:03 | |
| GBPAUD | 1.8969 | 1.8971 | 2.7 | 21:29:03 | |
| GBPNZD | 2.3586 | 2.3589 | 3.1 | 21:29:03 | |
| GBPCAD | 1.8839 | 1.8843 | 3.8 | 21:29:03 | |
| CHFJPY | 189.62 | 189.65 | 2.7 | 21:29:03 | |
| AUDJPY | 110.04 | 110.07 | 3.0 | 21:29:03 | |
| AUDCHF | 0.5803 | 0.5804 | 1.5 | 21:29:03 | |
| AUDNZD | 1.2431 | 1.2434 | 2.6 | 21:29:03 | |
| AUDCAD | 0.9931 | 0.9933 | 2.6 | 21:29:03 | |
| NZDJPY | 88.47 | 88.50 | 2.2 | 21:29:03 | |
| NZDCHF | 0.4665 | 0.4666 | 1.6 | 21:29:03 | |
| NZDCAD | 0.7985 | 0.7988 | 2.4 | 21:29:03 | |
| CADJPY | 110.79 | 110.82 | 2.7 | 21:29:03 | |
| CADCHF | 0.5842 | 0.5844 | 1.7 | 21:29:03 | |
| XAGUSD | 59.84 | 59.89 | 4.4 | 21:29:03 | |
| XAUUSD | 4,111.6 | 4,111.9 | 2.8 | 21:29:03 | |
| XBRUSD | 104.3 | 104.4 | 1.3 | 21:29:03 | |
| XBRUSD.Daily | 104.3 | 104.4 | 0.9 | 21:29:03 | |
| XTIUSD | 87.7 | 87.8 | 1.2 | 21:29:03 | |
| XTIUSD.Daily | 87.7 | 87.8 | 0.8 | 21:29:03 | |
| AUS200 | 8,659 | 8,672 | 12.7 | 21:29:03 | |
| UK100 | 10,478 | 10,482 | 3.8 | 21:29:03 | |
| FRA40 | 7,774 | 7,779 | 5.4 | 21:29:03 | |
| GER40 | 25,154 | 25,159 | 5.3 | 21:29:03 | |
| GER40.Daily | 25,155 | 25,158 | 3.0 | 21:29:03 | |
| EUSTX50 | 6,193 | 6,196 | 3.6 | 21:29:03 | |
| US30 | 51,246 | 51,251 | 4.3 | 21:29:03 | |
| US30.Daily | 51,247 | 51,250 | 2.7 | 21:29:03 | |
| JD.NAS | 26.8 | 27.1 | 2.2 | 21:29:03 | |
| LI.NAS | 10.9 | 11.1 | 2.1 | 21:29:03 | |
| NAS100 | 31,168 | 31,170 | 2.5 | 21:29:03 | |
| T.NYSE | 24.4 | 24.7 | 2.2 | 21:29:03 | |
| V.NYSE | 373.6 | 373.9 | 3.0 | 21:29:03 | |
| AMD.NAS | 645.4 | 646.7 | 13.2 | 21:29:03 | |
| BA.NYSE | 187.9 | 188.2 | 2.5 | 21:29:03 | |
| BX.NYSE | 111.6 | 111.9 | 2.6 | 21:29:03 | |
| GE.NYSE | 305.1 | 305.4 | 2.7 | 21:29:03 | |
| GS.NYSE | 885.0 | 885.4 | 4.7 | 21:29:03 | |
| HD.NYSE | 284.4 | 284.6 | 2.2 | 21:29:03 | |
| HON.NAS | 208.5 | 208.8 | 3.0 | 21:29:03 | |
| KO.NYSE | 85.9 | 86.2 | 2.2 | 21:29:03 | |
| MA.NYSE | 572.7 | 573.2 | 4.5 | 21:29:03 | |
| MS.NYSE | 188.7 | 189.0 | 2.6 | 21:29:03 | |
| PEP.NAS | 124.2 | 124.4 | 2.3 | 21:29:03 | |
| PG.NYSE | 148.4 | 148.6 | 2.3 | 21:29:03 | |
| PM.NYSE | 191.8 | 192.1 | 3.0 | 21:29:03 | |
| TXN.NAS | 286.5 | 286.9 | 4.4 | 21:29:03 | |
| VZ.NYSE | 45.9 | 46.1 | 2.1 | 21:29:03 | |
| ABNB.NAS | 160.3 | 160.5 | 2.2 | 21:29:03 | |
| ABT.NYSE | 98.7 | 98.9 | 2.0 | 21:29:03 | |
| ACN.NYSE | 197.1 | 197.3 | 2.1 | 21:29:03 | |
| ADBE.NAS | 232.2 | 232.6 | 3.7 | 21:29:03 | |
| AMZN.NAS | 259.0 | 259.2 | 2.3 | 21:29:03 | |
| AVGO.NAS | 373.2 | 373.5 | 3.2 | 21:29:03 | |
| AXP.NYSE | 303.1 | 303.4 | 2.9 | 21:29:03 | |
| BAC.NYSE | 53.3 | 53.5 | 2.1 | 21:29:03 | |
| BKNG.NAS | 153.1 | 158.3 | 52.3 | 21:29:03 | |
| BLK.NYSE | 1,064.1 | 1,065.2 | 10.9 | 21:29:03 | |
| BMY.NYSE | 59.4 | 59.6 | 2.2 | 21:29:03 | |
| CAT.NYSE | 811.9 | 812.7 | 8.1 | 21:29:03 | |
| COP.NYSE | 129.3 | 129.5 | 2.3 | 21:29:03 | |
| COST.NAS | 946.7 | 947.2 | 5.1 | 21:29:03 | |
| CRM.NYSE | 225.5 | 225.8 | 3.0 | 21:29:03 | |
| CSCO.NAS | 117.9 | 118.1 | 2.2 | 21:29:03 | |
| CVS.NYSE | 89.5 | 89.7 | 2.6 | 21:29:03 | |
| CVX.NYSE | 205.2 | 205.4 | 2.6 | 21:29:03 | |
| DHR.NYSE | 217.5 | 217.8 | 3.1 | 21:29:03 | |
| DIS.NYSE | 104.5 | 104.7 | 2.3 | 21:29:03 | |
| HMC.NYSE | 31.5 | 31.8 | 2.1 | 21:29:03 | |
| IBM.NYSE | 221.5 | 221.9 | 3.3 | 21:29:03 | |
| INTC.NAS | 112.7 | 112.9 | 2.3 | 21:29:03 | |
| INTU.NAS | 297.4 | 297.8 | 3.9 | 21:29:03 | |
| ISRG.NAS | 412.8 | 413.3 | 5.2 | 21:29:03 | |
| JNJ.NYSE | 259.4 | 259.6 | 2.8 | 21:29:03 | |
| JPM.NYSE | 328.9 | 329.2 | 2.8 | 21:29:03 | |
| LIN.NYSE | 485.2 | 485.5 | 3.0 | 21:29:03 | |
| LLY.NYSE | 1,196.9 | 1,197.6 | 7.8 | 21:29:03 | |
| LMT.NYSE | 502.3 | 503.0 | 6.8 | 21:29:03 | |
| MCD.NYSE | 231.8 | 232.0 | 2.6 | 21:29:03 | |
| MDLZ.NAS | 59.4 | 59.6 | 2.1 | 21:29:03 | |
| META.NAS | 725.0 | 725.4 | 4.0 | 21:29:03 | |
| MMM.NYSE | 163.0 | 163.2 | 2.6 | 21:29:03 | |
| MRK.NYSE | 142.7 | 143.0 | 2.5 | 21:29:03 | |
| MSFT.NAS | 531.2 | 531.6 | 3.2 | 21:29:03 | |
| NEE.NYSE | 76.8 | 77.0 | 2.1 | 21:29:03 | |
| NFLX.NAS | 69.3 | 69.5 | 1.7 | 21:29:03 | |
| NKE.NYSE | 34.3 | 34.5 | 2.2 | 21:29:03 | |
| NOW.NYSE | 138.9 | 139.1 | 2.5 | 21:29:03 | |
| NVDA.NAS | 236.8 | 237.0 | 1.7 | 21:29:03 | |
| PFE.NYSE | 27.9 | 28.1 | 2.2 | 21:29:03 | |
| PYPL.NAS | 55.0 | 55.2 | 2.3 | 21:29:03 | |
| QCOM.NAS | 176.4 | 176.7 | 3.0 | 21:29:03 | |
| RTX.NYSE | 181.1 | 181.4 | 3.0 | 21:29:03 | |
| SAP.NYSE | 210.9 | 211.3 | 3.4 | 21:29:03 | |
| SBUX.NAS | 93.9 | 94.2 | 2.6 | 21:29:03 | |
| TMO.NYSE | 660.4 | 661.4 | 9.7 | 21:29:03 | |
| TMUS.NAS | 168.7 | 169.0 | 2.9 | 21:29:03 | |
| TSLA.NAS | 376.1 | 376.5 | 3.1 | 21:29:03 | |
| UNH.NYSE | 381.3 | 381.7 | 3.8 | 21:29:03 | |
| UNP.NYSE | 276.1 | 276.4 | 3.3 | 21:29:03 | |
| UPS.NYSE | 93.3 | 93.5 | 2.6 | 21:29:03 | |
| WFC.NYSE | 80.0 | 80.2 | 2.1 | 21:29:03 | |
| WMT.NYSE | 108.2 | 108.4 | 2.2 | 21:29:03 | |
| XOM.NYSE | 163.8 | 164.0 | 2.3 | 21:29:03 | |
| ABBV.NYSE | 273.0 | 273.2 | 2.5 | 21:29:03 | |
| AMD.Daily | 645.4 | 646.7 | 12.7 | 21:29:03 | |
| BABA.NYSE | 106.5 | 106.7 | 2.3 | 21:29:03 | |
| CMCSA.NAS | 20.8 | 21.0 | 2.1 | 21:29:03 | |
| GOOGL.NAS | 347.7 | 348.2 | 4.9 | 21:29:03 | |
| MMM.Daily | 163.0 | 163.2 | 2.1 | 21:29:03 | |
| ORCL.NYSE | 143.8 | 144.1 | 2.4 | 21:29:03 | |
| SHOP.NYSE | 166.3 | 166.6 | 2.6 | 21:29:03 | |
| SONY.NYSE | 23.4 | 23.6 | 2.2 | 21:29:03 | |
| TCEHY.OTC | 53.37 | 53.61 | 24.0 | 21:29:03 | |
| AMZN.Daily | 259.0 | 259.2 | 1.8 | 21:29:03 | |
| BABA.Daily | 106.5 | 106.7 | 1.8 | 21:29:03 | |
| META.Daily | 725.0 | 725.4 | 3.5 | 21:29:03 | |
| MSFT.Daily | 531.3 | 531.5 | 2.7 | 21:29:03 | |
| NFLX.Daily | 69.3 | 69.5 | 1.7 | 21:29:03 | |
| NVDA.Daily | 236.8 | 237.0 | 1.7 | 21:29:03 | |
| SHOP.Daily | 166.4 | 166.6 | 2.1 | 21:29:03 | |
| TSLA.Daily | 376.2 | 376.4 | 2.6 | 21:29:03 | |
| GOOGL.Daily | 347.7 | 348.1 | 4.4 | 21:29:03 | |
| NAS100.Daily | 31,168 | 31,171 | 2.4 | 21:29:03 | |
| SPX500 | 7,808 | 7,810 | 2.0 | 21:29:03 | |
| SPX500.Daily | 7,808 | 7,810 | 2.0 | 21:29:03 | |
| ADAUSD | 0.254 | 0.258 | 4.1 | 21:29:03 | |
| APTUSD | 0.698 | 0.798 | 100.3 | 21:29:03 | |
| ARBUSD | 0.179 | 0.186 | 6.7 | 21:29:03 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.5 | 4.7 | 21:29:03 | |
| BCHUSD | 299.2 | 301.7 | 24.4 | 21:29:03 | |
| BNBUSD | 770.0 | 772.0 | 20.0 | 21:29:03 | |
| BTCUSD | 83,288 | 83,317 | 2.9 | 21:29:03 | |
| DOTUSD | 1.06 | 1.14 | 8.4 | 21:29:03 | |
| ETCUSD | 8.31 | 8.41 | 10.1 | 21:29:03 | |
| ETHUSD | 2,557 | 2,559 | 1.9 | 21:29:03 | |
| EURMXN | 20.094 | 20.110 | 16.4 | 21:29:03 | |
| EURZAR | 18.5910 | 18.6065 | 155.4 | 21:29:03 | |
| FETUSD | 0.222 | 0.235 | 13.0 | 21:29:03 | |
| FILUSD | 0.88 | 1.17 | 28.3 | 21:29:03 | |
| GBPMXN | 23.714 | 23.735 | 20.1 | 21:29:03 | |
| GBPZAR | 21.9376 | 21.9630 | 254.2 | 21:29:03 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 21:29:03 | |
| ICPUSD | 3.07 | 3.25 | 17.7 | 21:29:03 | |
| JPN225 | 69,714 | 69,759 | 4.5 | 21:29:03 | |
| LTCUSD | 66.0 | 66.4 | 3.8 | 21:29:03 | |
| SOLUSD | 116.4 | 116.9 | 5.3 | 21:29:03 | |
| SUIUSD | 1.116 | 1.131 | 15.2 | 21:29:03 | |
| TRXUSD | 0.3350 | 0.3353 | 2.7 | 21:29:03 | |
| UNIUSD | 7.78 | 7.86 | 8.0 | 21:29:03 | |
| USDMXN | 17.947 | 17.955 | 7.9 | 21:29:03 | |
| USDZAR | 16.6011 | 16.6165 | 154.5 | 21:29:03 | |
| XNGUSD | 3.35 | 3.40 | 5.0 | 21:29:03 | |
| XRPUSD | 1.4187 | 1.4224 | 36.6 | 21:29:03 | |
| ZECUSD | 1,313.6 | 1,314.6 | 10.0 | 21:29:03 | |
| AAVEUSD | 171.9 | 172.6 | 7.0 | 21:29:03 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.122 | 8.5 | 21:29:03 | |
| ATOMUSD | 1.66 | 1.76 | 10.2 | 21:29:03 | |
| AVAXUSD | 11.23 | 11.44 | 20.9 | 21:29:03 | |
| DASHUSD | 53.3 | 53.6 | 2.4 | 21:29:03 | |
| DOGEUSD | 0.0882 | 0.0889 | 6.9 | 21:29:03 | |
| IOTAUSD | 0.051 | 0.055 | 3.5 | 21:29:03 | |
| LINKUSD | 13.33 | 13.42 | 8.8 | 21:29:03 | |
| MANAUSD | 0.096 | 0.116 | 20.1 | 21:29:03 | |
| NEARUSD | 5.21 | 5.31 | 10.4 | 21:29:03 | |
| AAPL.NAS | 336.8 | 337.0 | 2.3 | 21:29:03 | |
| AAPL.Daily | 336.8 | 337.0 | 1.8 | 21:29:03 | |
| BCHUSD.Daily | 299.3 | 301.6 | 22.4 | 21:29:03 | |
| BTCUSD.Daily | 83,289.0 | 83,316.0 | 270.0 | 21:29:03 | |
| ETHUSD.Daily | 2,556.9 | 2,558.7 | 18.5 | 21:29:03 | |
| JPN225.Daily | 69,718 | 69,755 | 3.7 | 21:29:03 | |
| LTCUSD.Daily | 66.0 | 66.4 | 3.5 | 21:29:03 | |
| SOLUSD.Daily | 116.5 | 116.9 | 4.4 | 21:29:03 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4187 | 1.4224 | 36.6 | 21:29:03 | |
| LINKUSD.Daily | 13.34 | 13.42 | 8.1 | 21:29:03 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).