Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/08/19 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1677 | 1.1679 | 1.3 | 23:58:00 | |
| GBPUSD | 1.3606 | 1.3608 | 1.7 | 23:58:00 | |
| USDCHF | 0.7971 | 0.7973 | 1.6 | 23:58:00 | |
| AUDUSD | 0.7125 | 0.7126 | 1.9 | 23:58:00 | |
| NZDUSD | 0.5935 | 0.5937 | 2.0 | 23:58:00 | |
| USDCAD | 1.3806 | 1.3809 | 2.1 | 23:58:00 | |
| EURGBP | 0.8581 | 0.8583 | 1.9 | 23:58:00 | |
| EURJPY | 184.68 | 184.71 | 2.7 | 23:58:00 | |
| EURCHF | 0.9307 | 0.9311 | 3.5 | 23:58:00 | |
| EURAUD | 1.6388 | 1.6391 | 2.9 | 23:58:00 | |
| EURNZD | 1.9668 | 1.9678 | 10.2 | 23:58:00 | |
| EURCAD | 1.6122 | 1.6125 | 3.2 | 23:58:00 | |
| GBPCHF | 1.0845 | 1.0848 | 3.2 | 23:58:00 | |
| GBPAUD | 1.9095 | 1.9098 | 2.9 | 23:58:00 | |
| GBPNZD | 2.2920 | 2.2926 | 5.4 | 23:58:00 | |
| GBPCAD | 1.8784 | 1.8790 | 5.4 | 23:58:00 | |
| CHFJPY | 198.39 | 198.42 | 2.6 | 23:58:00 | |
| AUDJPY | 112.68 | 112.71 | 2.5 | 23:58:00 | |
| AUDCHF | 0.5679 | 0.5681 | 1.5 | 23:58:00 | |
| AUDNZD | 1.2002 | 1.2005 | 3.9 | 23:58:00 | |
| AUDCAD | 0.9837 | 0.9839 | 2.8 | 23:58:00 | |
| NZDJPY | 93.84 | 93.88 | 3.3 | 23:58:00 | |
| NZDCHF | 0.4729 | 0.4732 | 2.2 | 23:58:00 | |
| NZDCAD | 0.8193 | 0.8197 | 3.7 | 23:58:00 | |
| CADJPY | 114.54 | 114.57 | 2.7 | 23:58:00 | |
| CADCHF | 0.5773 | 0.5775 | 2.0 | 23:58:00 | |
| XAGUSD | 66.95 | 67.04 | 8.4 | 23:58:00 | |
| XAUUSD | 4,522.8 | 4,523.1 | 2.7 | 23:58:00 | |
| AUS200 | 9,079 | 9,092 | 13.0 | 23:58:00 | |
| NAS100 | 29,484 | 29,487 | 3.5 | 23:58:00 | |
| US30 | 53,493 | 53,497 | 4.1 | 23:58:00 | |
| ADAUSD | 0.183 | 0.187 | 4.0 | 23:58:00 | |
| APTUSD | 0.504 | 0.611 | 106.4 | 23:58:00 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.8 | 23:58:00 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.7 | 23:58:00 | |
| BCHUSD | 209.0 | 211.4 | 24.4 | 23:58:00 | |
| BNBUSD | 622.8 | 624.8 | 20.0 | 23:58:00 | |
| BTCUSD | 69,078 | 69,109 | 3.1 | 23:58:00 | |
| DOTUSD | 0.75 | 0.83 | 8.4 | 23:58:00 | |
| ETCUSD | 6.43 | 6.53 | 10.0 | 23:58:00 | |
| ETHUSD | 2,208 | 2,211 | 2.3 | 23:58:00 | |
| EURMXN | 19.777 | 19.799 | 22.3 | 23:58:00 | |
| EURZAR | 18.7873 | 18.8107 | 233.1 | 23:58:00 | |
| FETUSD | 0.123 | 0.136 | 13.1 | 23:58:00 | |
| FILUSD | 0.54 | 0.81 | 27.8 | 23:58:00 | |
| GBPMXN | 23.044 | 23.067 | 23.0 | 23:58:00 | |
| GBPZAR | 21.8903 | 21.9203 | 300.0 | 23:58:00 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.015 | 2.8 | 23:58:00 | |
| ICPUSD | 2.19 | 2.37 | 17.8 | 23:58:00 | |
| LRCUSD | 0.002 | 0.015 | 13.2 | 23:58:00 | |
| LTCUSD | 46.4 | 46.8 | 3.8 | 23:58:00 | |
| SOLUSD | 83.6 | 84.1 | 5.2 | 23:58:00 | |
| SUIUSD | 0.699 | 0.715 | 15.2 | 23:58:00 | |
| TRXUSD | 0.3330 | 0.3333 | 2.7 | 23:58:00 | |
| UNIUSD | 3.57 | 3.69 | 11.8 | 23:58:00 | |
| USDMXN | 16.939 | 16.950 | 11.3 | 23:58:00 | |
| USDZAR | 16.0884 | 16.1083 | 199.2 | 23:58:00 | |
| XBRUSD | 92.0 | 92.1 | 1.3 | 23:58:00 | |
| XNGUSD | 2.77 | 2.83 | 5.7 | 23:58:00 | |
| XRPUSD | 1.0978 | 1.1015 | 36.6 | 23:58:00 | |
| XTIUSD | 84.3 | 84.5 | 1.3 | 23:58:00 | |
| ZECUSD | 559.6 | 560.6 | 10.0 | 23:58:00 | |
| AAVEUSD | 94.6 | 95.3 | 7.0 | 23:58:00 | |
| ALGOUSD | 0.078 | 0.086 | 8.5 | 23:58:00 | |
| ATOMUSD | 1.44 | 1.53 | 9.6 | 23:58:00 | |
| AVAXUSD | 6.61 | 6.81 | 20.5 | 23:58:00 | |
| DASHUSD | 31.3 | 31.5 | 2.4 | 23:58:00 | |
| DOGEUSD | 0.0738 | 0.0745 | 6.7 | 23:58:00 | |
| IOTAUSD | 0.033 | 0.037 | 4.6 | 23:58:00 | |
| LINKUSD | 10.53 | 10.61 | 8.8 | 23:58:00 | |
| MANAUSD | 0.056 | 0.076 | 20.0 | 23:58:00 | |
| NEARUSD | 1.67 | 1.77 | 9.8 | 23:58:00 | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).