Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/10/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1153 | 1.1158 | 5.1 | 00:53:48 | |
| GBPUSD | 1.3184 | 1.3194 | 10.2 | 00:53:48 | |
| USDJPY | 158.32 | 158.37 | 4.6 | 00:53:48 | |
| USDCHF | 0.8348 | 0.8355 | 7.2 | 00:53:48 | |
| AUDUSD | 0.6969 | 0.6974 | 4.8 | 00:53:48 | |
| NZDUSD | 0.5588 | 0.5595 | 6.3 | 00:53:48 | |
| USDCAD | 1.4235 | 1.4240 | 5.0 | 00:53:48 | |
| EURGBP | 0.8455 | 0.8462 | 7.2 | 00:53:48 | |
| EURJPY | 176.53 | 176.64 | 10.8 | 00:53:48 | |
| EURCHF | 0.9309 | 0.9319 | 9.7 | 00:53:48 | |
| EURAUD | 1.5995 | 1.6006 | 10.5 | 00:53:48 | |
| EURNZD | 1.9934 | 1.9964 | 30.0 | 00:53:48 | |
| EURCAD | 1.5870 | 1.5886 | 15.8 | 00:53:48 | |
| GBPJPY | 208.74 | 208.89 | 14.2 | 00:53:48 | |
| GBPCHF | 1.1011 | 1.1022 | 10.5 | 00:53:48 | |
| GBPAUD | 1.8910 | 1.8925 | 15.1 | 00:53:48 | |
| GBPNZD | 2.3560 | 2.3621 | 61.0 | 00:53:48 | |
| GBPCAD | 1.8764 | 1.8790 | 25.4 | 00:53:48 | |
| CHFJPY | 189.53 | 189.69 | 15.9 | 00:53:48 | |
| AUDJPY | 110.34 | 110.40 | 6.0 | 00:53:48 | |
| AUDCHF | 0.5819 | 0.5826 | 6.4 | 00:53:48 | |
| AUDNZD | 1.2460 | 1.2474 | 14.4 | 00:53:48 | |
| AUDCAD | 0.9915 | 0.9934 | 18.3 | 00:53:48 | |
| NZDJPY | 88.45 | 88.59 | 14.4 | 00:53:48 | |
| NZDCHF | 0.4667 | 0.4674 | 6.6 | 00:53:48 | |
| NZDCAD | 0.7954 | 0.7964 | 10.0 | 00:53:48 | |
| CADJPY | 111.16 | 111.27 | 10.5 | 00:53:48 | |
| CADCHF | 0.5864 | 0.5870 | 6.2 | 00:53:48 | |
| ADAUSD | 0.227 | 0.231 | 4.0 | 00:53:48 | |
| APTUSD | 0.763 | 0.863 | 100.3 | 00:53:48 | |
| ARBUSD | 0.178 | 0.185 | 6.7 | 00:53:48 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 00:53:48 | |
| BCHUSD | 267.5 | 269.9 | 24.4 | 00:53:48 | |
| BNBUSD | 728.5 | 730.5 | 20.0 | 00:53:48 | |
| BTCUSD | 81,643 | 81,678 | 3.6 | 00:53:48 | |
| DOTUSD | 1.10 | 1.18 | 8.4 | 00:53:48 | |
| ETCUSD | 7.95 | 8.05 | 10.1 | 00:53:48 | |
| ETHUSD | 2,415 | 2,417 | 2.3 | 00:53:48 | |
| EURMXN | 20.599 | 20.649 | 50.0 | 00:53:48 | |
| FETUSD | 0.191 | 0.204 | 13.0 | 00:53:48 | |
| FILUSD | 0.95 | 1.23 | 28.3 | 00:53:48 | |
| GBPMXN | 24.349 | 24.428 | 78.7 | 00:53:48 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 00:53:48 | |
| ICPUSD | 2.95 | 3.13 | 17.8 | 00:53:48 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 00:53:48 | |
| LTCUSD | 59.3 | 59.7 | 3.8 | 00:53:48 | |
| SOLUSD | 104.4 | 104.9 | 5.2 | 00:53:48 | |
| SUIUSD | 1.016 | 1.032 | 15.1 | 00:53:48 | |
| TRXUSD | 0.3326 | 0.3328 | 2.7 | 00:53:48 | |
| UNIUSD | 7.06 | 7.17 | 11.8 | 00:53:48 | |
| USDMXN | 18.478 | 18.502 | 23.9 | 00:53:48 | |
| XRPUSD | 1.3298 | 1.3320 | 22.5 | 00:53:48 | |
| ZECUSD | 1,134.1 | 1,135.1 | 10.0 | 00:53:48 | |
| AAVEUSD | 153.3 | 154.0 | 7.0 | 00:53:48 | |
| ALGOUSD | 0.111 | 0.120 | 8.5 | 00:53:48 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.3 | 00:53:48 | |
| AVAXUSD | 9.87 | 10.08 | 20.9 | 00:53:48 | |
| DASHUSD | 48.7 | 48.9 | 2.4 | 00:53:48 | |
| DOGEUSD | 0.0814 | 0.0821 | 6.8 | 00:53:48 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.4 | 00:53:48 | |
| LINKUSD | 12.37 | 12.46 | 8.8 | 00:53:48 | |
| MANAUSD | 0.080 | 0.100 | 20.0 | 00:53:48 | |
| NEARUSD | 4.77 | 4.88 | 10.1 | 00:53:48 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).