Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2026/08/10
EURUSD 1.1549 1.1550 1.3 07:32:17
GBPUSD 1.3485 1.3487 1.6 07:32:17
USDJPY 158.26 158.28 2.1 07:32:17
USDCHF 0.8093 0.8094 1.4 07:32:17
AUDUSD 0.7057 0.7059 1.7 07:32:17
NZDUSD 0.5884 0.5886 1.8 07:32:17
USDCAD 1.3962 1.3964 2.0 07:32:17
EURGBP 0.8564 0.8565 1.7 07:32:17
EURJPY 182.79 182.82 2.5 07:32:17
EURCHF 0.9347 0.9349 1.8 07:32:17
EURAUD 1.6362 1.6365 2.7 07:32:17
EURNZD 1.9625 1.9628 2.9 07:32:17
EURCAD 1.6124 1.6127 2.2 07:32:17
GBPJPY 213.43 213.45 2.5 07:32:17
GBPCHF 1.0914 1.0916 2.3 07:32:17
GBPAUD 1.9105 1.9108 2.7 07:32:17
GBPNZD 2.2916 2.2919 2.7 07:32:17
GBPCAD 1.8827 1.8831 3.7 07:32:17
CHFJPY 195.56 195.58 2.4 07:32:17
AUDJPY 111.70 111.72 2.3 07:32:17
AUDCHF 0.5712 0.5713 1.5 07:32:17
AUDNZD 1.1993 1.1996 2.4 07:32:17
AUDCAD 0.9853 0.9856 2.6 07:32:17
NZDJPY 93.13 93.15 2.2 07:32:17
NZDCHF 0.4762 0.4764 1.7 07:32:17
NZDCAD 0.8215 0.8217 2.3 07:32:17
CADJPY 113.35 113.38 2.7 07:32:17
CADCHF 0.5796 0.5798 1.8 07:32:17
XAGUSD 63.77 63.83 5.7 07:32:17
XAUUSD 4,334.2 4,334.4 2.8 07:32:17
XBRUSD 85.4 85.5 1.3 07:32:17
XTIUSD 77.9 78.0 1.2 07:32:17
XTIUSD.Daily 77.9 78.0 0.8 07:32:17
AUS200 9,221 9,233 12.7 07:32:17
UK100 10,875 10,879 4.7 07:32:17
FRA40 8,711 8,723 12.7 07:32:17
EUSTX50 6,531 6,535 4.0 07:32:17
US30 54,038 54,044 6.1 07:32:17
NAS100 29,797 29,800 2.6 07:32:17
US30.Daily 54,039 54,043 4.5 07:32:17
BCHUSD.Daily 215 217 0.2 07:32:17
LTCUSD.Daily 45.1 45.5 3.5 07:32:17
NAS100.Daily 29,798 29,800 2.0 07:32:17
SOLUSD.Daily 76.4 76.9 4.3 07:32:17
SPX500.Daily 7,768 7,770 1.7 07:32:17
XBRUSD.Daily 85.4 85.5 0.9 07:32:17
SPX500 7,768 7,770 1.7 07:32:17
BTCUSD.Daily 64,958 64,983 2.5 07:32:17
ETHUSD.Daily 1,918 1,920 1.8 07:32:17
XRPUSD.Daily 1.0311 1.0344 32.8 07:32:17
ADAUSD 0.195 0.199 4.1 07:32:17
AXSUSD 0.7 1.1 4.0 07:32:17
BCHUSD 215 217 0.2 07:32:17
BNBUSD 601.7 603.7 20.0 07:32:17
BTCUSD 64,957 64,984 2.7 07:32:17
DOTUSD 0.77 0.84 7.7 07:32:17
ETCUSD 6.48 6.57 9.2 07:32:17
ETHUSD 1,918 1,920 2.2 07:32:17
EURMXN 19.802 19.821 18.4 07:32:17
EURZAR 18.6697 18.6902 204.9 07:32:17
FILUSD 0.56 0.84 27.8 07:32:17
GBPMXN 23.123 23.143 20.1 07:32:17
GBPZAR 21.7968 21.8268 300.0 07:32:17
GRTUSD 0.013 0.016 2.7 07:32:17
ICPUSD 2.08 2.27 19.0 07:32:17
JPN225 66,867 66,916 4.9 07:32:17
LRCUSD 0.004 0.016 12.6 07:32:17
LTCUSD 45.1 45.5 3.8 07:32:17
SOLUSD 76.4 76.9 5.2 07:32:17
TRXUSD 0.3296 0.3299 2.7 07:32:17
UNIUSD 4.00 4.06 6.5 07:32:17
USDMXN 17.149 17.159 9.6 07:32:17
USDZAR 16.1631 16.1847 215.9 07:32:17
XRPUSD 1.0311 1.0344 33.0 07:32:17
ZECUSD 507.3 508.3 10.0 07:32:17
AAVEUSD 91.2 91.9 7.0 07:32:17
ALGOUSD 0.079 0.086 7.3 07:32:17
ATOMUSD 1.33 1.42 9.6 07:32:17
AVAXUSD 6.40 6.61 20.4 07:32:17
DASHUSD 31.0 31.2 2.4 07:32:17
DOGEUSD 0.0694 0.0701 6.6 07:32:17
IOTAUSD 0.033 0.037 3.8 07:32:17
LINKUSD 8.16 8.24 8.0 07:32:17
MANAUSD 0.058 0.076 18.1 07:32:17
NEARUSD 1.57 1.67 9.8 07:32:17
GER40 - - - -
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
FTMUSD - - - -
FTTUSD - - - -
XNGUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).