Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/05/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 425 | 427 | 0.2 | 08:06:26 | |
| LTCUSD.Daily | 56.7 | 57.1 | 3.5 | 08:06:26 | |
| SOLUSD.Daily | 88.5 | 88.9 | 4.3 | 08:06:26 | |
| BTCUSD.Daily | 78,980 | 79,005 | 2.5 | 08:06:26 | |
| ETHUSD.Daily | 2,225 | 2,226 | 1.8 | 08:06:26 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4218 | 1.4249 | 30.4 | 08:06:26 | |
| ADAUSD | 0.257 | 0.261 | 4.1 | 08:06:26 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 08:06:26 | |
| BCHUSD | 425 | 427 | 0.2 | 08:06:26 | |
| BNBUSD | 662.1 | 664.1 | 20.0 | 08:06:26 | |
| BTCUSD | 78,979 | 79,006 | 2.6 | 08:06:26 | |
| DOTUSD | 1.27 | 1.33 | 6.2 | 08:06:26 | |
| ETCUSD | 9.10 | 9.19 | 9.2 | 08:06:26 | |
| ETHUSD | 2,224 | 2,227 | 2.2 | 08:06:26 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.15 | 28.2 | 08:06:26 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 08:06:26 | |
| ICPUSD | 2.53 | 2.72 | 19.1 | 08:06:26 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 08:06:26 | |
| LTCUSD | 56.7 | 57.1 | 3.8 | 08:06:26 | |
| SOLUSD | 88.4 | 88.9 | 5.2 | 08:06:26 | |
| TRXUSD | 0.3509 | 0.3512 | 2.7 | 08:06:26 | |
| UNIUSD | 3.54 | 3.60 | 6.5 | 08:06:26 | |
| XRPUSD | 1.4218 | 1.4249 | 30.6 | 08:06:26 | |
| ZECUSD | 502.5 | 503.5 | 10.0 | 08:06:26 | |
| AAVEUSD | 91.0 | 91.7 | 7.0 | 08:06:26 | |
| ALGOUSD | 0.110 | 0.116 | 6.4 | 08:06:26 | |
| ATOMUSD | 1.89 | 1.99 | 10.2 | 08:06:26 | |
| AVAXUSD | 9.37 | 9.60 | 22.6 | 08:06:26 | |
| DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 08:06:26 | |
| DOGEUSD | 0.1114 | 0.1121 | 6.7 | 08:06:26 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.059 | 2.6 | 08:06:26 | |
| LINKUSD | 9.97 | 10.05 | 8.0 | 08:06:26 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 18.1 | 08:06:26 | |
| NEARUSD | 1.48 | 1.58 | 9.8 | 08:06:26 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).